Как изменился мир
Сравните два года и узнайте, в каких странах каждый показатель вырос или снизился сильнее всего.
Страны с сопоставимыми данными
Для 217 из 217 стран и территорий есть данные за оба года.
Рост: 213 · снижение: 4 · без изменений: 0.
Изменение в лет
Снижение−9,55 лет−4,78 лет0 лет+4,78 лет+9,55 летРост
Для интерактивной карты нужен JavaScript. Сводка и таблицы остаются доступны.
Для интерактивной карты нужен JavaScript. Сводка и таблицы остаются доступны.
Наибольший рост
| Страна | Начальное значение | Конечное значение | Изменение |
|---|---|---|---|
| Эсватини | 43,91 лет | 64,26 лет | +20,36 лет |
| Зимбабве | 46,04 лет | 63,06 лет | +17,02 лет |
| Малави | 51,07 лет | 67,56 лет | +16,49 лет |
| Замбия | 50,54 лет | 66,53 лет | +15,99 лет |
| Ботсвана | 53,57 лет | 69,29 лет | +15,72 лет |
| Намибия | 52,18 лет | 67,52 лет | +15,34 лет |
| Уганда | 53,7 лет | 68,49 лет | +14,79 лет |
| Сьерра-Леоне | 47,49 лет | 61,96 лет | +14,48 лет |
| Эфиопия | 53,74 лет | 67,6 лет | +13,87 лет |
| Лесото | 44,04 лет | 57,8 лет | +13,76 лет |
Наибольшее снижение
| Страна | Начальное значение | Конечное значение | Изменение |
|---|---|---|---|
| Палестинские территории | 71,09 лет | 69,21 лет | −1,88 лет |
| Доминика | 71,99 лет | 71,29 лет | −0,69 лет |
| Ливия | 71,21 лет | 71,12 лет | −0,09 лет |
| Венесуэла | 72,75 лет | 72,67 лет | −0,08 лет |
Все сопоставимые результаты
| Страна | Начальное значение | Конечное значение | Изменение | Место по изменению |
|---|---|---|---|---|
| Эсватини | 43,91 лет | 64,26 лет | +20,36 лет | 1 |
| Зимбабве | 46,04 лет | 63,06 лет | +17,02 лет | 2 |
| Малави | 51,07 лет | 67,56 лет | +16,49 лет | 3 |
| Замбия | 50,54 лет | 66,53 лет | +15,99 лет | 4 |
| Ботсвана | 53,57 лет | 69,29 лет | +15,72 лет | 5 |
| Намибия | 52,18 лет | 67,52 лет | +15,34 лет | 6 |
| Уганда | 53,7 лет | 68,49 лет | +14,79 лет | 7 |
| Сьерра-Леоне | 47,49 лет | 61,96 лет | +14,48 лет | 8 |
| Эфиопия | 53,74 лет | 67,6 лет | +13,87 лет | 9 |
| Лесото | 44,04 лет | 57,8 лет | +13,76 лет | 10 |
| Ангола | 51,12 лет | 64,81 лет | +13,68 лет | 11 |
| Руанда | 55,52 лет | 68,02 лет | +12,5 лет | 12 |
| Южно-Африканская Республика | 53,96 лет | 66,31 лет | +12,35 лет | 13 |
| Мозамбик | 51,86 лет | 63,8 лет | +11,94 лет | 14 |
| Бурунди | 52,22 лет | 63,82 лет | +11,6 лет | 15 |
| Гвинея-Бисау | 52,8 лет | 64,25 лет | +11,45 лет | 16 |
| Танзания | 56,84 лет | 67,21 лет | +10,38 лет | 17 |
| Кот-д’Ивуар | 51,94 лет | 62,11 лет | +10,17 лет | 18 |
| Бангладеш | 64,91 лет | 74,93 лет | +10,02 лет | 19 |
| Центрально-Африканская Республика | 47,7 лет | 57,67 лет | +9,98 лет | 20 |
| Судан | 56,77 лет | 66,52 лет | +9,75 лет | 21 |
| Шри-Ланка | 68,02 лет | 77,67 лет | +9,65 лет | 22 |
| Казахстан | 65,04 лет | 74,53 лет | +9,49 лет | 23 |
| Камерун | 54,58 лет | 63,97 лет | +9,39 лет | 24 |
| Лаос | 60,08 лет | 69,23 лет | +9,14 лет | 25 |
| Нигер | 52,4 лет | 61,43 лет | +9,03 лет | 26 |
| Эритрея | 60,06 лет | 68,89 лет | +8,83 лет | 27 |
| Буркина-Фасо | 52,6 лет | 61,29 лет | +8,69 лет | 28 |
| Сенегал | 60,31 лет | 68,92 лет | +8,62 лет | 29 |
| Экваториальная Гвинея | 55,31 лет | 63,91 лет | +8,6 лет | 30 |
| Конго - Киншаса | 53,53 лет | 62,07 лет | +8,54 лет | 31 |
| Афганистан | 57,81 лет | 66,29 лет | +8,48 лет | 32 |
| Сомали | 50,69 лет | 58,97 лет | +8,28 лет | 33 |
| Мальдивы | 73,01 лет | 81,29 лет | +8,28 лет | 34 |
| Джибути | 58,1 лет | 66,2 лет | +8,1 лет | 35 |
| Конго - Браззавиль | 57,96 лет | 66 лет | +8,04 лет | 36 |
| Бутан | 65,29 лет | 73,26 лет | +7,97 лет | 37 |
| Россия | 65,47 лет | 73,44 лет | +7,97 лет | 38 |
| Кувейт | 76,73 лет | 84,58 лет | +7,85 лет | 39 |
| Ирак | 64,63 лет | 72,42 лет | +7,79 лет | 40 |
| Монголия | 64,63 лет | 72,4 лет | +7,77 лет | 41 |
| Индия | 64,48 лет | 72,24 лет | +7,75 лет | 42 |
| Камбоджа | 63,26 лет | 70,82 лет | +7,56 лет | 43 |
| Мали | 53,25 лет | 60,68 лет | +7,42 лет | 44 |
| Суринам | 66,36 лет | 73,76 лет | +7,4 лет | 45 |
| Эстония | 71,91 лет | 79,3 лет | +7,39 лет | 46 |
| Сан-Томе и Принсипи | 62,56 лет | 69,91 лет | +7,34 лет | 47 |
| Того | 55,61 лет | 62,94 лет | +7,33 лет | 48 |
| Гамбия | 58,75 лет | 66,06 лет | +7,31 лет | 49 |
| Марокко | 68,27 лет | 75,49 лет | +7,22 лет | 50 |
| Украина | 67,47 лет | 74,69 лет | +7,22 лет | 51 |
| Восточный Тимор | 60,74 лет | 67,9 лет | +7,16 лет | 52 |
| Азербайджан | 67,49 лет | 74,58 лет | +7,09 лет | 53 |
| Гвинея | 53,98 лет | 60,9 лет | +6,93 лет | 54 |
| Гаити | 58,52 лет | 65,12 лет | +6,6 лет | 55 |
| Чад | 48,69 лет | 55,24 лет | +6,55 лет | 56 |
| Перу | 71,45 лет | 77,94 лет | +6,49 лет | 57 |
| Коморы | 60,56 лет | 67,02 лет | +6,47 лет | 58 |
| Гана | 59,32 лет | 65,7 лет | +6,38 лет | 59 |
| Либерия | 55,95 лет | 62,32 лет | +6,38 лет | 60 |
| Гайана | 64,21 лет | 70,32 лет | +6,11 лет | 61 |
| Катар | 76,48 лет | 82,52 лет | +6,04 лет | 62 |
| Республика Корея | 77,67 лет | 83,63 лет | +5,96 лет | 63 |
| о-ва Кайман | 74,6 лет | 80,54 лет | +5,94 лет | 64 |
| Непал | 64,74 лет | 70,64 лет | +5,89 лет | 65 |
| Кения | 57,95 лет | 63,83 лет | +5,89 лет | 66 |
| Габон | 62,69 лет | 68,51 лет | +5,82 лет | 67 |
| Иран | 72,04 лет | 77,85 лет | +5,81 лет | 68 |
| Индонезия | 65,52 лет | 71,29 лет | +5,77 лет | 69 |
| Кабо-Верде | 70,5 лет | 76,22 лет | +5,73 лет | 70 |
| Мьянма (Бирма) | 61,44 лет | 67,1 лет | +5,65 лет | 71 |
| Бахрейн | 75,79 лет | 81,42 лет | +5,64 лет | 72 |
| Никарагуа | 69,51 лет | 75,1 лет | +5,59 лет | 73 |
| Нигерия | 49,15 лет | 54,64 лет | +5,49 лет | 74 |
| Оман | 74,82 лет | 80,25 лет | +5,43 лет | 75 |
| Беларусь | 68,96 лет | 74,37 лет | +5,41 лет | 76 |
| Мавритания | 63,37 лет | 68,71 лет | +5,34 лет | 77 |
| Узбекистан | 67,2 лет | 72,53 лет | +5,33 лет | 78 |
| Таджикистан | 66,6 лет | 71,93 лет | +5,32 лет | 79 |
| Армения | 73,03 лет | 78,32 лет | +5,29 лет | 80 |
| Литва | 71,96 лет | 77,2 лет | +5,23 лет | 81 |
| Иордания | 72,79 лет | 77,98 лет | +5,19 лет | 82 |
| Колумбия | 72,76 лет | 77,91 лет | +5,15 лет | 83 |
| Косово | 73,13 лет | 78,22 лет | +5,09 лет | 84 |
| Словения | 77,21 лет | 82,29 лет | +5,08 лет | 85 |
| Пуэрто-Рико | 76,91 лет | 81,9 лет | +4,99 лет | 86 |
| Саудовская Аравия | 74,03 лет | 78,98 лет | +4,95 лет | 87 |
| Панама | 74,85 лет | 79,78 лет | +4,93 лет | 88 |
| Боливия | 63,82 лет | 68,74 лет | +4,92 лет | 89 |
| Румыния | 71,56 лет | 76,46 лет | +4,9 лет | 90 |
| Дания | 77,49 лет | 82,25 лет | +4,76 лет | 91 |
| Португалия | 77,67 лет | 82,38 лет | +4,71 лет | 92 |
| Пакистан | 63,1 лет | 67,8 лет | +4,7 лет | 93 |
| Южный Судан | 53,05 лет | 57,74 лет | +4,69 лет | 94 |
| Бразилия | 71,36 лет | 76,02 лет | +4,66 лет | 95 |
| Йемен | 64,88 лет | 69,44 лет | +4,56 лет | 96 |
| Гватемала | 68,25 лет | 72,75 лет | +4,5 лет | 97 |
| Ирландия | 78,54 лет | 83,01 лет | +4,47 лет | 98 |
| Таиланд | 72,1 лет | 76,56 лет | +4,46 лет | 99 |
| Папуа — Новая Гвинея | 61,8 лет | 66,26 лет | +4,46 лет | 100 |
| КНДР | 69,29 лет | 73,74 лет | +4,45 лет | 101 |
| Словакия | 73,96 лет | 78,37 лет | +4,41 лет | 102 |
| Латвия | 72,03 лет | 76,43 лет | +4,4 лет | 103 |
| Французская Полинезия | 79,83 лет | 84,19 лет | +4,36 лет | 104 |
| Китай | 73,73 лет | 78,02 лет | +4,29 лет | 105 |
| Чехия | 75,72 лет | 79,98 лет | +4,26 лет | 106 |
| Киргизия | 68,15 лет | 72,4 лет | +4,25 лет | 107 |
| Сан-Марино | 81,59 лет | 85,82 лет | +4,22 лет | 108 |
| о-в Мэн | 76,88 лет | 81,09 лет | +4,21 лет | 109 |
| Новая Каледония | 74,71 лет | 78,92 лет | +4,21 лет | 110 |
| Турция | 73,22 лет | 77,42 лет | +4,2 лет | 111 |
| Туркменистан | 66,06 лет | 70,2 лет | +4,15 лет | 112 |
| Венгрия | 72,65 лет | 76,72 лет | +4,08 лет | 113 |
| Люксембург | 79,12 лет | 83,2 лет | +4,07 лет | 114 |
| Испания | 79,87 лет | 83,89 лет | +4,02 лет | 115 |
| Гондурас | 69,05 лет | 73,04 лет | +3,99 лет | 116 |
| Алжир | 72,54 лет | 76,48 лет | +3,94 лет | 117 |
| Фарерские о-ва | 79,2 лет | 83,08 лет | +3,88 лет | 118 |
| Сингапур | 79,49 лет | 83,35 лет | +3,86 лет | 119 |
| Албания | 75,95 лет | 79,78 лет | +3,83 лет | 120 |
| Тринидад и Тобаго | 69,88 лет | 73,62 лет | +3,74 лет | 121 |
| Эквадор | 73,87 лет | 77,58 лет | +3,71 лет | 122 |
| Мальта | 79,25 лет | 82,96 лет | +3,7 лет | 123 |
| Черногория | 74,21 лет | 77,89 лет | +3,68 лет | 124 |
| Мадагаскар | 60,17 лет | 63,84 лет | +3,67 лет | 125 |
| Грузия | 71,01 лет | 74,66 лет | +3,65 лет | 126 |
| Сейшельские о-ва | 72,66 лет | 76,3 лет | +3,63 лет | 127 |
| Финляндия | 78,71 лет | 82,34 лет | +3,62 лет | 128 |
| Бенин | 57,35 лет | 60,96 лет | +3,62 лет | 129 |
| Египет | 68,21 лет | 71,81 лет | +3,59 лет | 130 |
| Гонконг (САР) | 81,8 лет | 85,39 лет | +3,59 лет | 131 |
| Бермудские о-ва | 78,9 лет | 82,49 лет | +3,59 лет | 132 |
| Белиз | 70,15 лет | 73,74 лет | +3,59 лет | 133 |
| Палау | 65,82 лет | 69,38 лет | +3,57 лет | 134 |
| Швеция | 80,5 лет | 84,06 лет | +3,57 лет | 135 |
| Польша | 74,85 лет | 78,41 лет | +3,56 лет | 136 |
| Гренландия | 66,81 лет | 70,27 лет | +3,47 лет | 137 |
| Бельгия | 78,88 лет | 82,3 лет | +3,42 лет | 138 |
| Хорватия | 75,52 лет | 78,93 лет | +3,41 лет | 139 |
| Швейцария | 81,09 лет | 84,41 лет | +3,32 лет | 140 |
| Норвегия | 79,84 лет | 83,16 лет | +3,32 лет | 141 |
| Молдова | 68,02 лет | 71,33 лет | +3,31 лет | 142 |
| Сербия | 72,68 лет | 75,97 лет | +3,29 лет | 143 |
| Аруба | 73,22 лет | 76,5 лет | +3,28 лет | 144 |
| Тувалу | 63,99 лет | 67,26 лет | +3,27 лет | 145 |
| Кюрасао | 73,74 лет | 76,99 лет | +3,25 лет | 146 |
| Болгария | 72,56 лет | 75,76 лет | +3,2 лет | 147 |
| Тунис | 73,52 лет | 76,71 лет | +3,19 лет | 148 |
| Италия | 80,78 лет | 83,95 лет | +3,17 лет | 149 |
| Доминиканская Республика | 70,73 лет | 73,87 лет | +3,14 лет | 150 |
| Чили | 78,28 лет | 81,36 лет | +3,08 лет | 151 |
| Соломоновы о-ва | 67,63 лет | 70,69 лет | +3,07 лет | 152 |
| Израиль | 80,15 лет | 83,2 лет | +3,05 лет | 153 |
| Маршалловы о-ва | 64,04 лет | 67,08 лет | +3,03 лет | 154 |
| Северная Македония | 73,6 лет | 76,62 лет | +3,02 лет | 155 |
| Сальвадор | 69,3 лет | 72,3 лет | +3,01 лет | 156 |
| Виргинские о-ва (США) | 77,77 лет | 80,77 лет | +3 лет | 157 |
| Уругвай | 75,32 лет | 78,29 лет | +2,97 лет | 158 |
| Науру | 59,35 лет | 62,28 лет | +2,93 лет | 159 |
| Парагвай | 71,05 лет | 73,98 лет | +2,93 лет | 160 |
| Гренада | 72,45 лет | 75,37 лет | +2,92 лет | 161 |
| Нидерланды | 79,1 лет | 81,97 лет | +2,87 лет | 162 |
| Сен-Мартен | 77,61 лет | 80,44 лет | +2,83 лет | 163 |
| Франция | 80,16 лет | 82,98 лет | +2,82 лет | 164 |
| Австрия | 79,18 лет | 82 лет | +2,81 лет | 165 |
| Кипр | 79,01 лет | 81,82 лет | +2,81 лет | 166 |
| Греция | 79,04 лет | 81,84 лет | +2,8 лет | 167 |
| ОАЭ | 80,27 лет | 83,07 лет | +2,8 лет | 168 |
| Малайзия | 74,03 лет | 76,82 лет | +2,79 лет | 169 |
| Гибралтар | 80,86 лет | 83,63 лет | +2,77 лет | 170 |
| Аргентина | 74,87 лет | 77,54 лет | +2,67 лет | 171 |
| Вануату | 68,99 лет | 71,65 лет | +2,67 лет | 172 |
| Великобритания | 78,75 лет | 81,39 лет | +2,64 лет | 173 |
| Тонга | 70,43 лет | 73,07 лет | +2,64 лет | 174 |
| Австралия | 80,49 лет | 83,05 лет | +2,56 лет | 175 |
| Тёркс и Кайкос | 75,63 лет | 78,18 лет | +2,55 лет | 176 |
| Коста-Рика | 78,51 лет | 81 лет | +2,48 лет | 177 |
| Новая Зеландия | 79,55 лет | 82,01 лет | +2,46 лет | 178 |
| Федеративные Штаты Микронезии | 64,9 лет | 67,36 лет | +2,46 лет | 179 |
| Антигуа и Барбуда | 75,33 лет | 77,77 лет | +2,44 лет | 180 |
| Лихтенштейн | 81,77 лет | 84,2 лет | +2,43 лет | 181 |
| Монако | 84,15 лет | 86,5 лет | +2,35 лет | 182 |
| Макао (САР) | 80,99 лет | 83,33 лет | +2,34 лет | 183 |
| Ливан | 75,69 лет | 77,95 лет | +2,25 лет | 184 |
| Северные Марианские о-ва | 76,79 лет | 78,95 лет | +2,16 лет | 185 |
| Канада | 79,99 лет | 82,11 лет | +2,12 лет | 186 |
| Германия | 78,68 лет | 80,79 лет | +2,11 лет | 187 |
| Виргинские о-ва (Великобритания) | 75,4 лет | 77,43 лет | +2,03 лет | 188 |
| Япония | 82,03 лет | 84,04 лет | +2,01 лет | 189 |
| Синт-Мартен | 74,62 лет | 76,53 лет | +1,91 лет | 190 |
| Мексика | 73,43 лет | 75,26 лет | +1,83 лет | 191 |
| Исландия | 81 лет | 82,81 лет | +1,81 лет | 192 |
| Вьетнам | 73,06 лет | 74,74 лет | +1,67 лет | 193 |
| Филиппины | 68,3 лет | 69,95 лет | +1,64 лет | 194 |
| Фиджи | 65,84 лет | 67,46 лет | +1,62 лет | 195 |
| Босния и Герцеговина | 76,49 лет | 78,04 лет | +1,55 лет | 196 |
| Маврикий | 72,27 лет | 73,79 лет | +1,52 лет | 197 |
| Багамы | 73,24 лет | 74,71 лет | +1,47 лет | 198 |
| Соединенные Штаты | 77,49 лет | 78,89 лет | +1,4 лет | 199 |
| Channel Islands | 79,8 лет | 81,2 лет | +1,4 лет | 200 |
| Андорра | 82,82 лет | 84,19 лет | +1,37 лет | 201 |
| Сент-Китс и Невис | 70,92 лет | 72,28 лет | +1,36 лет | 202 |
| Гуам | 76,11 лет | 77,42 лет | +1,31 лет | 203 |
| Кирибати | 65,42 лет | 66,6 лет | +1,18 лет | 204 |
| Барбадос | 75,15 лет | 76,33 лет | +1,18 лет | 205 |
| Куба | 77,33 лет | 78,26 лет | +0,94 лет | 206 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 70,45 лет | 71,38 лет | +0,94 лет | 207 |
| Бруней | 74,6 лет | 75,5 лет | +0,9 лет | 208 |
| Американское Самоа | 72,28 лет | 72,99 лет | +0,72 лет | 209 |
| Сент-Люсия | 72,45 лет | 72,85 лет | +0,39 лет | 210 |
| Самоа | 71,51 лет | 71,83 лет | +0,32 лет | 211 |
| Сирия | 72,49 лет | 72,56 лет | +0,07 лет | 212 |
| Ямайка | 71,54 лет | 71,61 лет | +0,06 лет | 213 |
| Венесуэла | 72,75 лет | 72,67 лет | −0,08 лет | 214 |
| Ливия | 71,21 лет | 71,12 лет | −0,09 лет | 215 |
| Доминика | 71,99 лет | 71,29 лет | −0,69 лет | 216 |
| Палестинские территории | 71,09 лет | 69,21 лет | −1,88 лет | 217 |
Как интерпретировать изменение: Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Сколько лет прожил бы новорождённый при сохранении возрастных показателей смертности наблюдаемого года.
Это периодный показатель на основе таблицы смертности, а не прогноз для конкретного человека.
Методика и ограничения
Сравниваются только наблюдения точно за оба года. Интерполяция и ближайшие годы не используются.
Источник: Всемирный банк — World Development Indicators.
Источник