Мальта
Данные и статистика
Сравнить эту странуСводка показателей
| Показатель | Значение | Год | Позиция по значению | Изменение за 10 лет |
|---|---|---|---|---|
| Демография | ||||
| Численность населения | 579 704 человек | 2025 | 170 из 217 · 2025 | +30,5% |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | 82,96 лет | 2024 | 25 из 217 · 2024 | +1,3% |
| Суммарный коэффициент рождаемости | 1,01 рождений на женщину | 2024 | 211 из 217 · 2024 | −26,81% |
| Рост населения | +1,89% | 2025 | 53 из 217 · 2025 | −0,56 pp |
| Младенческая смертность | 4,7 на 1 000 живорождений | 2024 | 46 из 196 · 2024 | −20,34% |
| Городское население | 95,68% | 2025 | 16 из 217 · 2025 | +1,24 pp |
| Население 65 лет и старше | 20,54% | 2025 | 33 из 217 · 2025 | +2,21 pp |
| Плотность населения | 1 727,33 человек на км² | 2023 | 8 из 215 · 2023 | +30,12% |
| Экономика | ||||
| ВВП на душу населения по ППС | 72 210,34 текущих международных долларов (ППС) | 2025 | 21 из 185 · 2025 | +88,2% |
| Годовой рост ВВП | +3,96% | 2025 | 72 из 186 · 2025 | −5,66 pp |
| Инфляция потребительских цен | +2,36% | 2025 | 70 из 165 · 2025 | +1,26 pp |
| Занятость | ||||
| Общая безработица | 2,9% | 2025 | 37 из 182 · 2025 | −2,49 pp |
| Молодёжная безработица | 8,43% | 2025 | 53 из 182 · 2025 | −3,22 pp |
| Участие в рабочей силе | 63,98% | 2025 | 75 из 182 · 2025 | +8,35 pp |
| Технологии и связь | ||||
| Пользователи Интернета | 93,86% | 2024 | 35 из 182 · 2024 | +20,75 pp |
| Фиксированный широкополосный доступ | 44,51 на 100 человек | 2024 | 13 из 151 · 2024 | +27,59% |
| Энергетика и окружающая среда | ||||
| Потребление возобновляемой энергии | 8,6% | 2021 | 154 из 212 · 2021 | +6,6 pp |
| Выбросы CO₂ на душу населения | 3,18 т CO₂e на человека | 2024 | 113 из 203 · 2024 | −41,84% |
| Доступ к электроэнергии | 100% | 2024 | 1 из 215 · 2024 | 0 pp |
| Лесная площадь | 1,44% | 2023 | 191 из 213 · 2023 | +0,34 pp |
| Общество | ||||
| Текущие расходы на здравоохранение | 8,84% | 2023 | 47 из 192 · 2023 | +0,54 pp |
| Материнская смертность | 8 на 100 000 живорождений | 2023 | 38 из 194 · 2023 | +14,29% |
Историческая динамика
| Год | Значение |
|---|
Сравнить с другими странами
Методология и ограничения
Источник: Всемирный банк — World Development Indicators. Агрегаты исключены, пропуски не интерполируются.
Источник