Кипр
Данные и статистика
Сравнить эту странуСводка показателей
| Показатель | Значение | Год | Позиция по значению | Изменение за 10 лет |
|---|---|---|---|---|
| Демография | ||||
| Численность населения | 1 370 754 человек | 2025 | 155 из 217 · 2025 | +12,4% |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | 81,82 лет | 2024 | 40 из 217 · 2024 | +0,6% |
| Суммарный коэффициент рождаемости | 1,38 рождений на женщину | 2024 | 181 из 217 · 2024 | +5,18% |
| Рост населения | +0,91% | 2025 | 107 из 217 · 2025 | −0,55 pp |
| Младенческая смертность | 4,1 на 1 000 живорождений | 2024 | 39 из 196 · 2024 | +86,36% |
| Городское население | 66,7% | 2025 | 100 из 217 · 2025 | −0,35 pp |
| Население 65 лет и старше | 14,93% | 2025 | 67 из 217 · 2025 | +2,43 pp |
| Плотность населения | 145,56 человек на км² | 2023 | 79 из 215 · 2023 | +13,61% |
| Экономика | ||||
| ВВП на душу населения по ППС | 64 574,62 текущих международных долларов (ППС) | 2025 | 27 из 185 · 2025 | +105,78% |
| Годовой рост ВВП | +3,77% | 2025 | 77 из 186 · 2025 | +0,35 pp |
| Инфляция потребительских цен | +0,13% | 2025 | 15 из 165 · 2025 | +2,22 pp |
| Занятость | ||||
| Общая безработица | 4,92% | 2025 | 85 из 182 · 2025 | −10,1 pp |
| Молодёжная безработица | 12,71% | 2025 | 91 из 182 · 2025 | −19,83 pp |
| Участие в рабочей силе | 66,96% | 2025 | 46 из 182 · 2025 | +2,8 pp |
| Технологии и связь | ||||
| Пользователи Интернета | 89,6% | 2024 | 59 из 182 · 2024 | +20,27 pp |
| Фиксированный широкополосный доступ | 37,56 на 100 человек | 2024 | 28 из 151 · 2024 | +32,73% |
| Энергетика и окружающая среда | ||||
| Потребление возобновляемой энергии | 15,6% | 2021 | 119 из 212 · 2021 | +8 pp |
| Выбросы CO₂ на душу населения | 5,4 т CO₂e на человека | 2024 | 157 из 203 · 2024 | −4,72% |
| Доступ к электроэнергии | 100% | 2024 | 1 из 215 · 2024 | 0 pp |
| Лесная площадь | 18,67% | 2023 | 134 из 213 · 2023 | −0,03 pp |
| Общество | ||||
| Текущие расходы на здравоохранение | 8,12% | 2023 | 59 из 192 · 2023 | +1,19 pp |
| Материнская смертность | 14 на 100 000 живорождений | 2023 | 55 из 194 · 2023 | +40% |
Историческая динамика
| Год | Значение |
|---|
Сравнить с другими странами
Методология и ограничения
Источник: Всемирный банк — World Development Indicators. Агрегаты исключены, пропуски не интерполируются.
Источник