Гибралтар
Данные и статистика
Сравнить эту странуСводка показателей
| Показатель | Значение | Год | Позиция по значению | Изменение за 10 лет |
|---|---|---|---|---|
| Демография | ||||
| Численность населения | 40 126 человек | 2025 | 209 из 217 · 2025 | +20,89% |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | 83,63 лет | 2024 | 13 из 217 · 2024 | +1,19% |
| Суммарный коэффициент рождаемости | 1,89 рождений на женщину | 2024 | 112 из 217 · 2024 | −9,55% |
| Рост населения | +2,01% | 2025 | 49 из 217 · 2025 | +0,85 pp |
| Городское население | 100% | 2025 | 1 из 217 · 2025 | 0 pp |
| Население 65 лет и старше | 17,84% | 2025 | 49 из 217 · 2025 | +0,51 pp |
| Плотность населения | 3 847,1 человек на км² | 2023 | 5 из 215 · 2023 | +18,71% |
| Экономика | ||||
| Занятость | ||||
| Технологии и связь | ||||
| Пользователи Интернета | 94,44% | 2016 | Нет данных | +49,15 pp |
| Фиксированный широкополосный доступ | 60,97 на 100 человек | 2022 | Нет данных | +63,03% |
| Энергетика и окружающая среда | ||||
| Потребление возобновляемой энергии | 0% | 2021 | 207 из 212 · 2021 | 0 pp |
| Выбросы CO₂ на душу населения | 16,15 т CO₂e на человека | 2024 | 193 из 203 · 2024 | −1,38% |
| Доступ к электроэнергии | 100% | 2024 | 1 из 215 · 2024 | +0,1 pp |
| Лесная площадь | 0% | 2023 | 210 из 213 · 2023 | 0 pp |
| Общество | ||||
Историческая динамика
| Год | Значение |
|---|
Сравнить с другими странами
Методология и ограничения
Источник: Всемирный банк — World Development Indicators. Агрегаты исключены, пропуски не интерполируются.
Источник