World Development Indicators

كيف تغيّر العالم

قارن بين عامين واكتشف البلدان التي شهد فيها كل مؤشر أكبر ارتفاع أو انخفاض.

بلدان ببيانات قابلة للمقارنة

تتوفر بيانات العامين لـ 217 من أصل 217 بلداً وإقليماً.

213 ارتفعت · 4 انخفضت · 0 دون تغيير.

التغيّر بوحدة سنة

بلدان ببيانات قابلة للمقارنة217
وسيط التغيّر+4.21 سنة
ارتفاع213
انخفاض4
انخفاض−9.55 سنة−4.78 سنة0 سنة+4.78 سنة+9.55 سنةارتفاع
كيف تغيّر العالمتُقارن فقط المشاهدات المتاحة في العامين المحددين بالضبط. لا استيفاء ولا استخدام لعام قريب.

تتطلب الخريطة التفاعلية JavaScript. يبقى الملخص والجداول متاحين.

أكبر الارتفاعات

البلدالقيمة الأوليةالقيمة النهائيةالتغيّر
إسواتيني43.91 سنة64.26 سنة+20.36 سنة
زيمبابوي46.04 سنة63.06 سنة+17.02 سنة
ملاوي51.07 سنة67.56 سنة+16.49 سنة
زامبيا50.54 سنة66.53 سنة+15.99 سنة
بوتسوانا53.57 سنة69.29 سنة+15.72 سنة
ناميبيا52.18 سنة67.52 سنة+15.34 سنة
أوغندا53.7 سنة68.49 سنة+14.79 سنة
سيراليون47.49 سنة61.96 سنة+14.48 سنة
إثيوبيا53.74 سنة67.6 سنة+13.87 سنة
ليسوتو44.04 سنة57.8 سنة+13.76 سنة

كل النتائج القابلة للمقارنة

البلدالقيمة الأوليةالقيمة النهائيةالتغيّرالترتيب حسب التغيّر
إسواتيني43.91 سنة64.26 سنة+20.36 سنة1
زيمبابوي46.04 سنة63.06 سنة+17.02 سنة2
ملاوي51.07 سنة67.56 سنة+16.49 سنة3
زامبيا50.54 سنة66.53 سنة+15.99 سنة4
بوتسوانا53.57 سنة69.29 سنة+15.72 سنة5
ناميبيا52.18 سنة67.52 سنة+15.34 سنة6
أوغندا53.7 سنة68.49 سنة+14.79 سنة7
سيراليون47.49 سنة61.96 سنة+14.48 سنة8
إثيوبيا53.74 سنة67.6 سنة+13.87 سنة9
ليسوتو44.04 سنة57.8 سنة+13.76 سنة10
أنغولا51.12 سنة64.81 سنة+13.68 سنة11
رواندا55.52 سنة68.02 سنة+12.5 سنة12
جنوب أفريقيا53.96 سنة66.31 سنة+12.35 سنة13
موزمبيق51.86 سنة63.8 سنة+11.94 سنة14
بوروندي52.22 سنة63.82 سنة+11.6 سنة15
غينيا بيساو52.8 سنة64.25 سنة+11.45 سنة16
تنزانيا56.84 سنة67.21 سنة+10.38 سنة17
ساحل العاج51.94 سنة62.11 سنة+10.17 سنة18
بنغلاديش64.91 سنة74.93 سنة+10.02 سنة19
جمهورية أفريقيا الوسطى47.7 سنة57.67 سنة+9.98 سنة20
السودان56.77 سنة66.52 سنة+9.75 سنة21
سريلانكا68.02 سنة77.67 سنة+9.65 سنة22
كازاخستان65.04 سنة74.53 سنة+9.49 سنة23
الكاميرون54.58 سنة63.97 سنة+9.39 سنة24
لاوس60.08 سنة69.23 سنة+9.14 سنة25
النيجر52.4 سنة61.43 سنة+9.03 سنة26
إريتريا60.06 سنة68.89 سنة+8.83 سنة27
بوركينا فاسو52.6 سنة61.29 سنة+8.69 سنة28
السنغال60.31 سنة68.92 سنة+8.62 سنة29
غينيا الاستوائية55.31 سنة63.91 سنة+8.6 سنة30
الكونغو - كينشاسا53.53 سنة62.07 سنة+8.54 سنة31
أفغانستان57.81 سنة66.29 سنة+8.48 سنة32
الصومال50.69 سنة58.97 سنة+8.28 سنة33
جزر المالديف73.01 سنة81.29 سنة+8.28 سنة34
جيبوتي58.1 سنة66.2 سنة+8.1 سنة35
الكونغو - برازافيل57.96 سنة66 سنة+8.04 سنة36
بوتان65.29 سنة73.26 سنة+7.97 سنة37
روسيا65.47 سنة73.44 سنة+7.97 سنة38
الكويت76.73 سنة84.58 سنة+7.85 سنة39
العراق64.63 سنة72.42 سنة+7.79 سنة40
منغوليا64.63 سنة72.4 سنة+7.77 سنة41
الهند64.48 سنة72.24 سنة+7.75 سنة42
كمبوديا63.26 سنة70.82 سنة+7.56 سنة43
مالي53.25 سنة60.68 سنة+7.42 سنة44
سورينام66.36 سنة73.76 سنة+7.4 سنة45
إستونيا71.91 سنة79.3 سنة+7.39 سنة46
ساو تومي وبرينسيبي62.56 سنة69.91 سنة+7.34 سنة47
توغو55.61 سنة62.94 سنة+7.33 سنة48
غامبيا58.75 سنة66.06 سنة+7.31 سنة49
المغرب68.27 سنة75.49 سنة+7.22 سنة50
أوكرانيا67.47 سنة74.69 سنة+7.22 سنة51
تيمور - ليشتي60.74 سنة67.9 سنة+7.16 سنة52
أذربيجان67.49 سنة74.58 سنة+7.09 سنة53
غينيا53.98 سنة60.9 سنة+6.93 سنة54
هايتي58.52 سنة65.12 سنة+6.6 سنة55
تشاد48.69 سنة55.24 سنة+6.55 سنة56
بيرو71.45 سنة77.94 سنة+6.49 سنة57
جزر القمر60.56 سنة67.02 سنة+6.47 سنة58
غانا59.32 سنة65.7 سنة+6.38 سنة59
ليبيريا55.95 سنة62.32 سنة+6.38 سنة60
غيانا64.21 سنة70.32 سنة+6.11 سنة61
قطر76.48 سنة82.52 سنة+6.04 سنة62
كوريا الجنوبية77.67 سنة83.63 سنة+5.96 سنة63
جزر كايمان74.6 سنة80.54 سنة+5.94 سنة64
نيبال64.74 سنة70.64 سنة+5.89 سنة65
كينيا57.95 سنة63.83 سنة+5.89 سنة66
الغابون62.69 سنة68.51 سنة+5.82 سنة67
إيران72.04 سنة77.85 سنة+5.81 سنة68
إندونيسيا65.52 سنة71.29 سنة+5.77 سنة69
الرأس الأخضر70.5 سنة76.22 سنة+5.73 سنة70
ميانمار (بورما)61.44 سنة67.1 سنة+5.65 سنة71
البحرين75.79 سنة81.42 سنة+5.64 سنة72
نيكاراغوا69.51 سنة75.1 سنة+5.59 سنة73
نيجيريا49.15 سنة54.64 سنة+5.49 سنة74
عُمان74.82 سنة80.25 سنة+5.43 سنة75
بيلاروس68.96 سنة74.37 سنة+5.41 سنة76
موريتانيا63.37 سنة68.71 سنة+5.34 سنة77
أوزبكستان67.2 سنة72.53 سنة+5.33 سنة78
طاجيكستان66.6 سنة71.93 سنة+5.32 سنة79
أرمينيا73.03 سنة78.32 سنة+5.29 سنة80
ليتوانيا71.96 سنة77.2 سنة+5.23 سنة81
الأردن72.79 سنة77.98 سنة+5.19 سنة82
كولومبيا72.76 سنة77.91 سنة+5.15 سنة83
كوسوفو73.13 سنة78.22 سنة+5.09 سنة84
سلوفينيا77.21 سنة82.29 سنة+5.08 سنة85
بورتوريكو76.91 سنة81.9 سنة+4.99 سنة86
المملكة العربية السعودية74.03 سنة78.98 سنة+4.95 سنة87
بنما74.85 سنة79.78 سنة+4.93 سنة88
بوليفيا63.82 سنة68.74 سنة+4.92 سنة89
رومانيا71.56 سنة76.46 سنة+4.9 سنة90
الدانمرك77.49 سنة82.25 سنة+4.76 سنة91
البرتغال77.67 سنة82.38 سنة+4.71 سنة92
باكستان63.1 سنة67.8 سنة+4.7 سنة93
جنوب السودان53.05 سنة57.74 سنة+4.69 سنة94
البرازيل71.36 سنة76.02 سنة+4.66 سنة95
اليمن64.88 سنة69.44 سنة+4.56 سنة96
غواتيمالا68.25 سنة72.75 سنة+4.5 سنة97
أيرلندا78.54 سنة83.01 سنة+4.47 سنة98
تايلاند72.1 سنة76.56 سنة+4.46 سنة99
بابوا غينيا الجديدة61.8 سنة66.26 سنة+4.46 سنة100
كوريا الشمالية69.29 سنة73.74 سنة+4.45 سنة101
سلوفاكيا73.96 سنة78.37 سنة+4.41 سنة102
لاتفيا72.03 سنة76.43 سنة+4.4 سنة103
بولينيزيا الفرنسية79.83 سنة84.19 سنة+4.36 سنة104
الصين73.73 سنة78.02 سنة+4.29 سنة105
التشيك75.72 سنة79.98 سنة+4.26 سنة106
قيرغيزستان68.15 سنة72.4 سنة+4.25 سنة107
سان مارينو81.59 سنة85.82 سنة+4.22 سنة108
جزيرة مان76.88 سنة81.09 سنة+4.21 سنة109
كاليدونيا الجديدة74.71 سنة78.92 سنة+4.21 سنة110
تركيا73.22 سنة77.42 سنة+4.2 سنة111
تركمانستان66.06 سنة70.2 سنة+4.15 سنة112
هنغاريا72.65 سنة76.72 سنة+4.08 سنة113
لوكسمبورغ79.12 سنة83.2 سنة+4.07 سنة114
إسبانيا79.87 سنة83.89 سنة+4.02 سنة115
هندوراس69.05 سنة73.04 سنة+3.99 سنة116
الجزائر72.54 سنة76.48 سنة+3.94 سنة117
جزر فارو79.2 سنة83.08 سنة+3.88 سنة118
سنغافورة79.49 سنة83.35 سنة+3.86 سنة119
ألبانيا75.95 سنة79.78 سنة+3.83 سنة120
ترينيداد وتوباغو69.88 سنة73.62 سنة+3.74 سنة121
الإكوادور73.87 سنة77.58 سنة+3.71 سنة122
مالطا79.25 سنة82.96 سنة+3.7 سنة123
الجبل الأسود74.21 سنة77.89 سنة+3.68 سنة124
مدغشقر60.17 سنة63.84 سنة+3.67 سنة125
جورجيا71.01 سنة74.66 سنة+3.65 سنة126
سيشل72.66 سنة76.3 سنة+3.63 سنة127
فنلندا78.71 سنة82.34 سنة+3.62 سنة128
بنين57.35 سنة60.96 سنة+3.62 سنة129
مصر68.21 سنة71.81 سنة+3.59 سنة130
هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة)81.8 سنة85.39 سنة+3.59 سنة131
برمودا78.9 سنة82.49 سنة+3.59 سنة132
بليز70.15 سنة73.74 سنة+3.59 سنة133
بالاو65.82 سنة69.38 سنة+3.57 سنة134
السويد80.5 سنة84.06 سنة+3.57 سنة135
بولندا74.85 سنة78.41 سنة+3.56 سنة136
غرينلاند66.81 سنة70.27 سنة+3.47 سنة137
بلجيكا78.88 سنة82.3 سنة+3.42 سنة138
كرواتيا75.52 سنة78.93 سنة+3.41 سنة139
سويسرا81.09 سنة84.41 سنة+3.32 سنة140
النرويج79.84 سنة83.16 سنة+3.32 سنة141
مولدوفا68.02 سنة71.33 سنة+3.31 سنة142
صربيا72.68 سنة75.97 سنة+3.29 سنة143
أروبا73.22 سنة76.5 سنة+3.28 سنة144
توفالو63.99 سنة67.26 سنة+3.27 سنة145
كوراساو73.74 سنة76.99 سنة+3.25 سنة146
بلغاريا72.56 سنة75.76 سنة+3.2 سنة147
تونس73.52 سنة76.71 سنة+3.19 سنة148
إيطاليا80.78 سنة83.95 سنة+3.17 سنة149
جمهورية الدومينيكان70.73 سنة73.87 سنة+3.14 سنة150
تشيلي78.28 سنة81.36 سنة+3.08 سنة151
جزر سليمان67.63 سنة70.69 سنة+3.07 سنة152
إسرائيل80.15 سنة83.2 سنة+3.05 سنة153
جزر مارشال64.04 سنة67.08 سنة+3.03 سنة154
مقدونيا الشمالية73.6 سنة76.62 سنة+3.02 سنة155
السلفادور69.3 سنة72.3 سنة+3.01 سنة156
جزر فيرجن الأمريكية77.77 سنة80.77 سنة+3 سنة157
أورغواي75.32 سنة78.29 سنة+2.97 سنة158
ناورو59.35 سنة62.28 سنة+2.93 سنة159
باراغواي71.05 سنة73.98 سنة+2.93 سنة160
غرينادا72.45 سنة75.37 سنة+2.92 سنة161
هولندا79.1 سنة81.97 سنة+2.87 سنة162
سان مارتن77.61 سنة80.44 سنة+2.83 سنة163
فرنسا80.16 سنة82.98 سنة+2.82 سنة164
النمسا79.18 سنة82 سنة+2.81 سنة165
قبرص79.01 سنة81.82 سنة+2.81 سنة166
اليونان79.04 سنة81.84 سنة+2.8 سنة167
الإمارات العربية المتحدة80.27 سنة83.07 سنة+2.8 سنة168
ماليزيا74.03 سنة76.82 سنة+2.79 سنة169
جبل طارق80.86 سنة83.63 سنة+2.77 سنة170
الأرجنتين74.87 سنة77.54 سنة+2.67 سنة171
فانواتو68.99 سنة71.65 سنة+2.67 سنة172
المملكة المتحدة78.75 سنة81.39 سنة+2.64 سنة173
تونغا70.43 سنة73.07 سنة+2.64 سنة174
أستراليا80.49 سنة83.05 سنة+2.56 سنة175
جزر توركس وكايكوس75.63 سنة78.18 سنة+2.55 سنة176
كوستاريكا78.51 سنة81 سنة+2.48 سنة177
نيوزيلندا79.55 سنة82.01 سنة+2.46 سنة178
ميكرونيزيا64.9 سنة67.36 سنة+2.46 سنة179
أنتيغوا وبربودا75.33 سنة77.77 سنة+2.44 سنة180
ليختنشتاين81.77 سنة84.2 سنة+2.43 سنة181
موناكو84.15 سنة86.5 سنة+2.35 سنة182
منطقة ماكاو الإدارية الخاصة80.99 سنة83.33 سنة+2.34 سنة183
لبنان75.69 سنة77.95 سنة+2.25 سنة184
جزر ماريانا الشمالية76.79 سنة78.95 سنة+2.16 سنة185
كندا79.99 سنة82.11 سنة+2.12 سنة186
ألمانيا78.68 سنة80.79 سنة+2.11 سنة187
جزر فيرجن البريطانية75.4 سنة77.43 سنة+2.03 سنة188
اليابان82.03 سنة84.04 سنة+2.01 سنة189
سانت مارتن74.62 سنة76.53 سنة+1.91 سنة190
المكسيك73.43 سنة75.26 سنة+1.83 سنة191
آيسلندا81 سنة82.81 سنة+1.81 سنة192
فيتنام73.06 سنة74.74 سنة+1.67 سنة193
الفلبين68.3 سنة69.95 سنة+1.64 سنة194
فيجي65.84 سنة67.46 سنة+1.62 سنة195
البوسنة والهرسك76.49 سنة78.04 سنة+1.55 سنة196
موريشيوس72.27 سنة73.79 سنة+1.52 سنة197
جزر البهاما73.24 سنة74.71 سنة+1.47 سنة198
الولايات المتحدة77.49 سنة78.89 سنة+1.4 سنة199
Channel Islands79.8 سنة81.2 سنة+1.4 سنة200
أندورا82.82 سنة84.19 سنة+1.37 سنة201
سانت كيتس ونيفيس70.92 سنة72.28 سنة+1.36 سنة202
غوام76.11 سنة77.42 سنة+1.31 سنة203
كيريباتي65.42 سنة66.6 سنة+1.18 سنة204
بربادوس75.15 سنة76.33 سنة+1.18 سنة205
كوبا77.33 سنة78.26 سنة+0.94 سنة206
سانت فنسنت وجزر غرينادين70.45 سنة71.38 سنة+0.94 سنة207
بروناي74.6 سنة75.5 سنة+0.9 سنة208
ساموا الأمريكية72.28 سنة72.99 سنة+0.72 سنة209
سانت لوسيا72.45 سنة72.85 سنة+0.39 سنة210
ساموا71.51 سنة71.83 سنة+0.32 سنة211
سوريا72.49 سنة72.56 سنة+0.07 سنة212
جامايكا71.54 سنة71.61 سنة+0.06 سنة213
فنزويلا72.75 سنة72.67 سنة−0.08 سنة214
ليبيا71.21 سنة71.12 سنة−0.09 سنة215
دومينيكا71.99 سنة71.29 سنة−0.69 سنة216
الأراضي الفلسطينية71.09 سنة69.21 سنة−1.88 سنة217

كيفية تفسير التغيّر: العمر المتوقع عند الميلاد

عدد السنوات المتوقع أن يعيشها المولود إذا استمرت معدلات الوفاة حسب العمر في السنة المرصودة.

مؤشر فترى مبني على جدول حياة، وليس تنبؤًا بعمر فرد بعينه.

المنهجية والحدود

تُقارن فقط المشاهدات المتاحة في العامين المحددين بالضبط. لا استيفاء ولا استخدام لعام قريب.

المصدر: البنك الدولي — مؤشرات التنمية العالمية.

المصدر