كيف تغيّر العالم
قارن بين عامين واكتشف البلدان التي شهد فيها كل مؤشر أكبر ارتفاع أو انخفاض.
بلدان ببيانات قابلة للمقارنة
تتوفر بيانات العامين لـ 217 من أصل 217 بلداً وإقليماً.
213 ارتفعت · 4 انخفضت · 0 دون تغيير.
التغيّر بوحدة سنة
انخفاض−9.55 سنة−4.78 سنة0 سنة+4.78 سنة+9.55 سنةارتفاع
تتطلب الخريطة التفاعلية JavaScript. يبقى الملخص والجداول متاحين.
تتطلب الخريطة التفاعلية JavaScript. يبقى الملخص والجداول متاحين.
أكبر الارتفاعات
| البلد | القيمة الأولية | القيمة النهائية | التغيّر |
|---|---|---|---|
| إسواتيني | 43.91 سنة | 64.26 سنة | +20.36 سنة |
| زيمبابوي | 46.04 سنة | 63.06 سنة | +17.02 سنة |
| ملاوي | 51.07 سنة | 67.56 سنة | +16.49 سنة |
| زامبيا | 50.54 سنة | 66.53 سنة | +15.99 سنة |
| بوتسوانا | 53.57 سنة | 69.29 سنة | +15.72 سنة |
| ناميبيا | 52.18 سنة | 67.52 سنة | +15.34 سنة |
| أوغندا | 53.7 سنة | 68.49 سنة | +14.79 سنة |
| سيراليون | 47.49 سنة | 61.96 سنة | +14.48 سنة |
| إثيوبيا | 53.74 سنة | 67.6 سنة | +13.87 سنة |
| ليسوتو | 44.04 سنة | 57.8 سنة | +13.76 سنة |
أكبر الانخفاضات
| البلد | القيمة الأولية | القيمة النهائية | التغيّر |
|---|---|---|---|
| الأراضي الفلسطينية | 71.09 سنة | 69.21 سنة | −1.88 سنة |
| دومينيكا | 71.99 سنة | 71.29 سنة | −0.69 سنة |
| ليبيا | 71.21 سنة | 71.12 سنة | −0.09 سنة |
| فنزويلا | 72.75 سنة | 72.67 سنة | −0.08 سنة |
كل النتائج القابلة للمقارنة
| البلد | القيمة الأولية | القيمة النهائية | التغيّر | الترتيب حسب التغيّر |
|---|---|---|---|---|
| إسواتيني | 43.91 سنة | 64.26 سنة | +20.36 سنة | 1 |
| زيمبابوي | 46.04 سنة | 63.06 سنة | +17.02 سنة | 2 |
| ملاوي | 51.07 سنة | 67.56 سنة | +16.49 سنة | 3 |
| زامبيا | 50.54 سنة | 66.53 سنة | +15.99 سنة | 4 |
| بوتسوانا | 53.57 سنة | 69.29 سنة | +15.72 سنة | 5 |
| ناميبيا | 52.18 سنة | 67.52 سنة | +15.34 سنة | 6 |
| أوغندا | 53.7 سنة | 68.49 سنة | +14.79 سنة | 7 |
| سيراليون | 47.49 سنة | 61.96 سنة | +14.48 سنة | 8 |
| إثيوبيا | 53.74 سنة | 67.6 سنة | +13.87 سنة | 9 |
| ليسوتو | 44.04 سنة | 57.8 سنة | +13.76 سنة | 10 |
| أنغولا | 51.12 سنة | 64.81 سنة | +13.68 سنة | 11 |
| رواندا | 55.52 سنة | 68.02 سنة | +12.5 سنة | 12 |
| جنوب أفريقيا | 53.96 سنة | 66.31 سنة | +12.35 سنة | 13 |
| موزمبيق | 51.86 سنة | 63.8 سنة | +11.94 سنة | 14 |
| بوروندي | 52.22 سنة | 63.82 سنة | +11.6 سنة | 15 |
| غينيا بيساو | 52.8 سنة | 64.25 سنة | +11.45 سنة | 16 |
| تنزانيا | 56.84 سنة | 67.21 سنة | +10.38 سنة | 17 |
| ساحل العاج | 51.94 سنة | 62.11 سنة | +10.17 سنة | 18 |
| بنغلاديش | 64.91 سنة | 74.93 سنة | +10.02 سنة | 19 |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | 47.7 سنة | 57.67 سنة | +9.98 سنة | 20 |
| السودان | 56.77 سنة | 66.52 سنة | +9.75 سنة | 21 |
| سريلانكا | 68.02 سنة | 77.67 سنة | +9.65 سنة | 22 |
| كازاخستان | 65.04 سنة | 74.53 سنة | +9.49 سنة | 23 |
| الكاميرون | 54.58 سنة | 63.97 سنة | +9.39 سنة | 24 |
| لاوس | 60.08 سنة | 69.23 سنة | +9.14 سنة | 25 |
| النيجر | 52.4 سنة | 61.43 سنة | +9.03 سنة | 26 |
| إريتريا | 60.06 سنة | 68.89 سنة | +8.83 سنة | 27 |
| بوركينا فاسو | 52.6 سنة | 61.29 سنة | +8.69 سنة | 28 |
| السنغال | 60.31 سنة | 68.92 سنة | +8.62 سنة | 29 |
| غينيا الاستوائية | 55.31 سنة | 63.91 سنة | +8.6 سنة | 30 |
| الكونغو - كينشاسا | 53.53 سنة | 62.07 سنة | +8.54 سنة | 31 |
| أفغانستان | 57.81 سنة | 66.29 سنة | +8.48 سنة | 32 |
| الصومال | 50.69 سنة | 58.97 سنة | +8.28 سنة | 33 |
| جزر المالديف | 73.01 سنة | 81.29 سنة | +8.28 سنة | 34 |
| جيبوتي | 58.1 سنة | 66.2 سنة | +8.1 سنة | 35 |
| الكونغو - برازافيل | 57.96 سنة | 66 سنة | +8.04 سنة | 36 |
| بوتان | 65.29 سنة | 73.26 سنة | +7.97 سنة | 37 |
| روسيا | 65.47 سنة | 73.44 سنة | +7.97 سنة | 38 |
| الكويت | 76.73 سنة | 84.58 سنة | +7.85 سنة | 39 |
| العراق | 64.63 سنة | 72.42 سنة | +7.79 سنة | 40 |
| منغوليا | 64.63 سنة | 72.4 سنة | +7.77 سنة | 41 |
| الهند | 64.48 سنة | 72.24 سنة | +7.75 سنة | 42 |
| كمبوديا | 63.26 سنة | 70.82 سنة | +7.56 سنة | 43 |
| مالي | 53.25 سنة | 60.68 سنة | +7.42 سنة | 44 |
| سورينام | 66.36 سنة | 73.76 سنة | +7.4 سنة | 45 |
| إستونيا | 71.91 سنة | 79.3 سنة | +7.39 سنة | 46 |
| ساو تومي وبرينسيبي | 62.56 سنة | 69.91 سنة | +7.34 سنة | 47 |
| توغو | 55.61 سنة | 62.94 سنة | +7.33 سنة | 48 |
| غامبيا | 58.75 سنة | 66.06 سنة | +7.31 سنة | 49 |
| المغرب | 68.27 سنة | 75.49 سنة | +7.22 سنة | 50 |
| أوكرانيا | 67.47 سنة | 74.69 سنة | +7.22 سنة | 51 |
| تيمور - ليشتي | 60.74 سنة | 67.9 سنة | +7.16 سنة | 52 |
| أذربيجان | 67.49 سنة | 74.58 سنة | +7.09 سنة | 53 |
| غينيا | 53.98 سنة | 60.9 سنة | +6.93 سنة | 54 |
| هايتي | 58.52 سنة | 65.12 سنة | +6.6 سنة | 55 |
| تشاد | 48.69 سنة | 55.24 سنة | +6.55 سنة | 56 |
| بيرو | 71.45 سنة | 77.94 سنة | +6.49 سنة | 57 |
| جزر القمر | 60.56 سنة | 67.02 سنة | +6.47 سنة | 58 |
| غانا | 59.32 سنة | 65.7 سنة | +6.38 سنة | 59 |
| ليبيريا | 55.95 سنة | 62.32 سنة | +6.38 سنة | 60 |
| غيانا | 64.21 سنة | 70.32 سنة | +6.11 سنة | 61 |
| قطر | 76.48 سنة | 82.52 سنة | +6.04 سنة | 62 |
| كوريا الجنوبية | 77.67 سنة | 83.63 سنة | +5.96 سنة | 63 |
| جزر كايمان | 74.6 سنة | 80.54 سنة | +5.94 سنة | 64 |
| نيبال | 64.74 سنة | 70.64 سنة | +5.89 سنة | 65 |
| كينيا | 57.95 سنة | 63.83 سنة | +5.89 سنة | 66 |
| الغابون | 62.69 سنة | 68.51 سنة | +5.82 سنة | 67 |
| إيران | 72.04 سنة | 77.85 سنة | +5.81 سنة | 68 |
| إندونيسيا | 65.52 سنة | 71.29 سنة | +5.77 سنة | 69 |
| الرأس الأخضر | 70.5 سنة | 76.22 سنة | +5.73 سنة | 70 |
| ميانمار (بورما) | 61.44 سنة | 67.1 سنة | +5.65 سنة | 71 |
| البحرين | 75.79 سنة | 81.42 سنة | +5.64 سنة | 72 |
| نيكاراغوا | 69.51 سنة | 75.1 سنة | +5.59 سنة | 73 |
| نيجيريا | 49.15 سنة | 54.64 سنة | +5.49 سنة | 74 |
| عُمان | 74.82 سنة | 80.25 سنة | +5.43 سنة | 75 |
| بيلاروس | 68.96 سنة | 74.37 سنة | +5.41 سنة | 76 |
| موريتانيا | 63.37 سنة | 68.71 سنة | +5.34 سنة | 77 |
| أوزبكستان | 67.2 سنة | 72.53 سنة | +5.33 سنة | 78 |
| طاجيكستان | 66.6 سنة | 71.93 سنة | +5.32 سنة | 79 |
| أرمينيا | 73.03 سنة | 78.32 سنة | +5.29 سنة | 80 |
| ليتوانيا | 71.96 سنة | 77.2 سنة | +5.23 سنة | 81 |
| الأردن | 72.79 سنة | 77.98 سنة | +5.19 سنة | 82 |
| كولومبيا | 72.76 سنة | 77.91 سنة | +5.15 سنة | 83 |
| كوسوفو | 73.13 سنة | 78.22 سنة | +5.09 سنة | 84 |
| سلوفينيا | 77.21 سنة | 82.29 سنة | +5.08 سنة | 85 |
| بورتوريكو | 76.91 سنة | 81.9 سنة | +4.99 سنة | 86 |
| المملكة العربية السعودية | 74.03 سنة | 78.98 سنة | +4.95 سنة | 87 |
| بنما | 74.85 سنة | 79.78 سنة | +4.93 سنة | 88 |
| بوليفيا | 63.82 سنة | 68.74 سنة | +4.92 سنة | 89 |
| رومانيا | 71.56 سنة | 76.46 سنة | +4.9 سنة | 90 |
| الدانمرك | 77.49 سنة | 82.25 سنة | +4.76 سنة | 91 |
| البرتغال | 77.67 سنة | 82.38 سنة | +4.71 سنة | 92 |
| باكستان | 63.1 سنة | 67.8 سنة | +4.7 سنة | 93 |
| جنوب السودان | 53.05 سنة | 57.74 سنة | +4.69 سنة | 94 |
| البرازيل | 71.36 سنة | 76.02 سنة | +4.66 سنة | 95 |
| اليمن | 64.88 سنة | 69.44 سنة | +4.56 سنة | 96 |
| غواتيمالا | 68.25 سنة | 72.75 سنة | +4.5 سنة | 97 |
| أيرلندا | 78.54 سنة | 83.01 سنة | +4.47 سنة | 98 |
| تايلاند | 72.1 سنة | 76.56 سنة | +4.46 سنة | 99 |
| بابوا غينيا الجديدة | 61.8 سنة | 66.26 سنة | +4.46 سنة | 100 |
| كوريا الشمالية | 69.29 سنة | 73.74 سنة | +4.45 سنة | 101 |
| سلوفاكيا | 73.96 سنة | 78.37 سنة | +4.41 سنة | 102 |
| لاتفيا | 72.03 سنة | 76.43 سنة | +4.4 سنة | 103 |
| بولينيزيا الفرنسية | 79.83 سنة | 84.19 سنة | +4.36 سنة | 104 |
| الصين | 73.73 سنة | 78.02 سنة | +4.29 سنة | 105 |
| التشيك | 75.72 سنة | 79.98 سنة | +4.26 سنة | 106 |
| قيرغيزستان | 68.15 سنة | 72.4 سنة | +4.25 سنة | 107 |
| سان مارينو | 81.59 سنة | 85.82 سنة | +4.22 سنة | 108 |
| جزيرة مان | 76.88 سنة | 81.09 سنة | +4.21 سنة | 109 |
| كاليدونيا الجديدة | 74.71 سنة | 78.92 سنة | +4.21 سنة | 110 |
| تركيا | 73.22 سنة | 77.42 سنة | +4.2 سنة | 111 |
| تركمانستان | 66.06 سنة | 70.2 سنة | +4.15 سنة | 112 |
| هنغاريا | 72.65 سنة | 76.72 سنة | +4.08 سنة | 113 |
| لوكسمبورغ | 79.12 سنة | 83.2 سنة | +4.07 سنة | 114 |
| إسبانيا | 79.87 سنة | 83.89 سنة | +4.02 سنة | 115 |
| هندوراس | 69.05 سنة | 73.04 سنة | +3.99 سنة | 116 |
| الجزائر | 72.54 سنة | 76.48 سنة | +3.94 سنة | 117 |
| جزر فارو | 79.2 سنة | 83.08 سنة | +3.88 سنة | 118 |
| سنغافورة | 79.49 سنة | 83.35 سنة | +3.86 سنة | 119 |
| ألبانيا | 75.95 سنة | 79.78 سنة | +3.83 سنة | 120 |
| ترينيداد وتوباغو | 69.88 سنة | 73.62 سنة | +3.74 سنة | 121 |
| الإكوادور | 73.87 سنة | 77.58 سنة | +3.71 سنة | 122 |
| مالطا | 79.25 سنة | 82.96 سنة | +3.7 سنة | 123 |
| الجبل الأسود | 74.21 سنة | 77.89 سنة | +3.68 سنة | 124 |
| مدغشقر | 60.17 سنة | 63.84 سنة | +3.67 سنة | 125 |
| جورجيا | 71.01 سنة | 74.66 سنة | +3.65 سنة | 126 |
| سيشل | 72.66 سنة | 76.3 سنة | +3.63 سنة | 127 |
| فنلندا | 78.71 سنة | 82.34 سنة | +3.62 سنة | 128 |
| بنين | 57.35 سنة | 60.96 سنة | +3.62 سنة | 129 |
| مصر | 68.21 سنة | 71.81 سنة | +3.59 سنة | 130 |
| هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | 81.8 سنة | 85.39 سنة | +3.59 سنة | 131 |
| برمودا | 78.9 سنة | 82.49 سنة | +3.59 سنة | 132 |
| بليز | 70.15 سنة | 73.74 سنة | +3.59 سنة | 133 |
| بالاو | 65.82 سنة | 69.38 سنة | +3.57 سنة | 134 |
| السويد | 80.5 سنة | 84.06 سنة | +3.57 سنة | 135 |
| بولندا | 74.85 سنة | 78.41 سنة | +3.56 سنة | 136 |
| غرينلاند | 66.81 سنة | 70.27 سنة | +3.47 سنة | 137 |
| بلجيكا | 78.88 سنة | 82.3 سنة | +3.42 سنة | 138 |
| كرواتيا | 75.52 سنة | 78.93 سنة | +3.41 سنة | 139 |
| سويسرا | 81.09 سنة | 84.41 سنة | +3.32 سنة | 140 |
| النرويج | 79.84 سنة | 83.16 سنة | +3.32 سنة | 141 |
| مولدوفا | 68.02 سنة | 71.33 سنة | +3.31 سنة | 142 |
| صربيا | 72.68 سنة | 75.97 سنة | +3.29 سنة | 143 |
| أروبا | 73.22 سنة | 76.5 سنة | +3.28 سنة | 144 |
| توفالو | 63.99 سنة | 67.26 سنة | +3.27 سنة | 145 |
| كوراساو | 73.74 سنة | 76.99 سنة | +3.25 سنة | 146 |
| بلغاريا | 72.56 سنة | 75.76 سنة | +3.2 سنة | 147 |
| تونس | 73.52 سنة | 76.71 سنة | +3.19 سنة | 148 |
| إيطاليا | 80.78 سنة | 83.95 سنة | +3.17 سنة | 149 |
| جمهورية الدومينيكان | 70.73 سنة | 73.87 سنة | +3.14 سنة | 150 |
| تشيلي | 78.28 سنة | 81.36 سنة | +3.08 سنة | 151 |
| جزر سليمان | 67.63 سنة | 70.69 سنة | +3.07 سنة | 152 |
| إسرائيل | 80.15 سنة | 83.2 سنة | +3.05 سنة | 153 |
| جزر مارشال | 64.04 سنة | 67.08 سنة | +3.03 سنة | 154 |
| مقدونيا الشمالية | 73.6 سنة | 76.62 سنة | +3.02 سنة | 155 |
| السلفادور | 69.3 سنة | 72.3 سنة | +3.01 سنة | 156 |
| جزر فيرجن الأمريكية | 77.77 سنة | 80.77 سنة | +3 سنة | 157 |
| أورغواي | 75.32 سنة | 78.29 سنة | +2.97 سنة | 158 |
| ناورو | 59.35 سنة | 62.28 سنة | +2.93 سنة | 159 |
| باراغواي | 71.05 سنة | 73.98 سنة | +2.93 سنة | 160 |
| غرينادا | 72.45 سنة | 75.37 سنة | +2.92 سنة | 161 |
| هولندا | 79.1 سنة | 81.97 سنة | +2.87 سنة | 162 |
| سان مارتن | 77.61 سنة | 80.44 سنة | +2.83 سنة | 163 |
| فرنسا | 80.16 سنة | 82.98 سنة | +2.82 سنة | 164 |
| النمسا | 79.18 سنة | 82 سنة | +2.81 سنة | 165 |
| قبرص | 79.01 سنة | 81.82 سنة | +2.81 سنة | 166 |
| اليونان | 79.04 سنة | 81.84 سنة | +2.8 سنة | 167 |
| الإمارات العربية المتحدة | 80.27 سنة | 83.07 سنة | +2.8 سنة | 168 |
| ماليزيا | 74.03 سنة | 76.82 سنة | +2.79 سنة | 169 |
| جبل طارق | 80.86 سنة | 83.63 سنة | +2.77 سنة | 170 |
| الأرجنتين | 74.87 سنة | 77.54 سنة | +2.67 سنة | 171 |
| فانواتو | 68.99 سنة | 71.65 سنة | +2.67 سنة | 172 |
| المملكة المتحدة | 78.75 سنة | 81.39 سنة | +2.64 سنة | 173 |
| تونغا | 70.43 سنة | 73.07 سنة | +2.64 سنة | 174 |
| أستراليا | 80.49 سنة | 83.05 سنة | +2.56 سنة | 175 |
| جزر توركس وكايكوس | 75.63 سنة | 78.18 سنة | +2.55 سنة | 176 |
| كوستاريكا | 78.51 سنة | 81 سنة | +2.48 سنة | 177 |
| نيوزيلندا | 79.55 سنة | 82.01 سنة | +2.46 سنة | 178 |
| ميكرونيزيا | 64.9 سنة | 67.36 سنة | +2.46 سنة | 179 |
| أنتيغوا وبربودا | 75.33 سنة | 77.77 سنة | +2.44 سنة | 180 |
| ليختنشتاين | 81.77 سنة | 84.2 سنة | +2.43 سنة | 181 |
| موناكو | 84.15 سنة | 86.5 سنة | +2.35 سنة | 182 |
| منطقة ماكاو الإدارية الخاصة | 80.99 سنة | 83.33 سنة | +2.34 سنة | 183 |
| لبنان | 75.69 سنة | 77.95 سنة | +2.25 سنة | 184 |
| جزر ماريانا الشمالية | 76.79 سنة | 78.95 سنة | +2.16 سنة | 185 |
| كندا | 79.99 سنة | 82.11 سنة | +2.12 سنة | 186 |
| ألمانيا | 78.68 سنة | 80.79 سنة | +2.11 سنة | 187 |
| جزر فيرجن البريطانية | 75.4 سنة | 77.43 سنة | +2.03 سنة | 188 |
| اليابان | 82.03 سنة | 84.04 سنة | +2.01 سنة | 189 |
| سانت مارتن | 74.62 سنة | 76.53 سنة | +1.91 سنة | 190 |
| المكسيك | 73.43 سنة | 75.26 سنة | +1.83 سنة | 191 |
| آيسلندا | 81 سنة | 82.81 سنة | +1.81 سنة | 192 |
| فيتنام | 73.06 سنة | 74.74 سنة | +1.67 سنة | 193 |
| الفلبين | 68.3 سنة | 69.95 سنة | +1.64 سنة | 194 |
| فيجي | 65.84 سنة | 67.46 سنة | +1.62 سنة | 195 |
| البوسنة والهرسك | 76.49 سنة | 78.04 سنة | +1.55 سنة | 196 |
| موريشيوس | 72.27 سنة | 73.79 سنة | +1.52 سنة | 197 |
| جزر البهاما | 73.24 سنة | 74.71 سنة | +1.47 سنة | 198 |
| الولايات المتحدة | 77.49 سنة | 78.89 سنة | +1.4 سنة | 199 |
| Channel Islands | 79.8 سنة | 81.2 سنة | +1.4 سنة | 200 |
| أندورا | 82.82 سنة | 84.19 سنة | +1.37 سنة | 201 |
| سانت كيتس ونيفيس | 70.92 سنة | 72.28 سنة | +1.36 سنة | 202 |
| غوام | 76.11 سنة | 77.42 سنة | +1.31 سنة | 203 |
| كيريباتي | 65.42 سنة | 66.6 سنة | +1.18 سنة | 204 |
| بربادوس | 75.15 سنة | 76.33 سنة | +1.18 سنة | 205 |
| كوبا | 77.33 سنة | 78.26 سنة | +0.94 سنة | 206 |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | 70.45 سنة | 71.38 سنة | +0.94 سنة | 207 |
| بروناي | 74.6 سنة | 75.5 سنة | +0.9 سنة | 208 |
| ساموا الأمريكية | 72.28 سنة | 72.99 سنة | +0.72 سنة | 209 |
| سانت لوسيا | 72.45 سنة | 72.85 سنة | +0.39 سنة | 210 |
| ساموا | 71.51 سنة | 71.83 سنة | +0.32 سنة | 211 |
| سوريا | 72.49 سنة | 72.56 سنة | +0.07 سنة | 212 |
| جامايكا | 71.54 سنة | 71.61 سنة | +0.06 سنة | 213 |
| فنزويلا | 72.75 سنة | 72.67 سنة | −0.08 سنة | 214 |
| ليبيا | 71.21 سنة | 71.12 سنة | −0.09 سنة | 215 |
| دومينيكا | 71.99 سنة | 71.29 سنة | −0.69 سنة | 216 |
| الأراضي الفلسطينية | 71.09 سنة | 69.21 سنة | −1.88 سنة | 217 |
كيفية تفسير التغيّر: العمر المتوقع عند الميلاد
عدد السنوات المتوقع أن يعيشها المولود إذا استمرت معدلات الوفاة حسب العمر في السنة المرصودة.
مؤشر فترى مبني على جدول حياة، وليس تنبؤًا بعمر فرد بعينه.
المنهجية والحدود
تُقارن فقط المشاهدات المتاحة في العامين المحددين بالضبط. لا استيفاء ولا استخدام لعام قريب.
المصدر: البنك الدولي — مؤشرات التنمية العالمية.
المصدر