Германия
Данные и статистика
Сравнить эту странуСводка показателей
| Показатель | Значение | Год | Позиция по значению | Изменение за 10 лет |
|---|---|---|---|---|
| Демография | ||||
| Численность населения | 83 491 249 человек | 2025 | 19 из 217 · 2025 | +2,21% |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | 80,79 лет | 2024 | 48 из 217 · 2024 | −0,37% |
| Суммарный коэффициент рождаемости | 1,36 рождений на женщину | 2024 | 185 из 217 · 2024 | −7,48% |
| Рост населения | −0,03% | 2025 | 170 из 217 · 2025 | −0,9 pp |
| Младенческая смертность | 3,1 на 1 000 живорождений | 2024 | 26 из 196 · 2024 | −6,06% |
| Городское население | 82,14% | 2025 | 52 из 217 · 2025 | +1,44 pp |
| Население 65 лет и старше | 23,7% | 2025 | 8 из 217 · 2025 | +2,65 pp |
| Плотность населения | 238,35 человек на км² | 2023 | 56 из 215 · 2023 | +3,11% |
| Экономика | ||||
| ВВП на душу населения по ППС | 75 406,69 текущих международных долларов (ППС) | 2025 | 17 из 185 · 2025 | +55,26% |
| Годовой рост ВВП | +0,24% | 2025 | 174 из 186 · 2025 | −1,42 pp |
| Инфляция потребительских цен | +2,17% | 2025 | 61 из 165 · 2025 | +1,66 pp |
| Занятость | ||||
| Общая безработица | 3,71% | 2025 | 63 из 182 · 2025 | −0,9 pp |
| Молодёжная безработица | 6,86% | 2025 | 42 из 182 · 2025 | −0,47 pp |
| Участие в рабочей силе | 60,57% | 2025 | 98 из 182 · 2025 | +0,35 pp |
| Технологии и связь | ||||
| Пользователи Интернета | 93,5% | 2024 | 40 из 182 · 2024 | +7,31 pp |
| Фиксированный широкополосный доступ | 45,61 на 100 человек | 2024 | 9 из 151 · 2024 | +25,5% |
| Энергетика и окружающая среда | ||||
| Потребление возобновляемой энергии | 17,6% | 2021 | 115 из 212 · 2021 | +5,1 pp |
| Выбросы CO₂ на душу населения | 6,94 т CO₂e на человека | 2024 | 169 из 203 · 2024 | −27,79% |
| Доступ к электроэнергии | 100% | 2024 | 1 из 215 · 2024 | 0 pp |
| Лесная площадь | 32,68% | 2023 | 101 из 213 · 2023 | −0,04 pp |
| Общество | ||||
| Текущие расходы на здравоохранение | 12,27% | 2024 | 9 из 192 · 2023 | +1,5 pp |
| Материнская смертность | 4 на 100 000 живорождений | 2023 | 14 из 194 · 2023 | −20% |
Историческая динамика
| Год | Значение |
|---|
Сравнить с другими странами
Методология и ограничения
Источник: Всемирный банк — World Development Indicators. Агрегаты исключены, пропуски не интерполируются.
Источник