Саудовская Аравия
Данные и статистика
Сравнить эту странуСводка показателей
| Показатель | Значение | Год | Позиция по значению | Изменение за 10 лет |
|---|---|---|---|---|
| Демография | ||||
| Численность населения | 36 973 555 человек | 2025 | 43 из 217 · 2025 | +24% |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | 78,98 лет | 2024 | 57 из 217 · 2024 | +2,42% |
| Суммарный коэффициент рождаемости | 2,31 рождений на женщину | 2024 | 84 из 217 · 2024 | −13,88% |
| Рост населения | +4,63% | 2025 | 2 из 217 · 2025 | −0,56 pp |
| Младенческая смертность | 4,7 на 1 000 живорождений | 2024 | 46 из 196 · 2024 | −39,74% |
| Городское население | 84,61% | 2025 | 47 из 217 · 2025 | +1,66 pp |
| Население 65 лет и старше | 3,06% | 2025 | 195 из 217 · 2025 | +0,83 pp |
| Плотность населения | 15,68 человек на км² | 2023 | 196 из 215 · 2023 | +22,01% |
| Экономика | ||||
| ВВП на душу населения по ППС | 73 783,56 текущих международных долларов (ППС) | 2025 | 19 из 185 · 2025 | +36,81% |
| Годовой рост ВВП | +4,5% | 2025 | 56 из 186 · 2025 | −0,15 pp |
| Инфляция потребительских цен | +2,08% | 2025 | 58 из 165 · 2025 | +0,86 pp |
| Занятость | ||||
| Общая безработица | 3,04% | 2025 | 41 из 182 · 2025 | −2,56 pp |
| Молодёжная безработица | 10,01% | 2025 | 71 из 182 · 2025 | −18,15 pp |
| Участие в рабочей силе | 65,1% | 2025 | 58 из 182 · 2025 | +5,35 pp |
| Технологии и связь | ||||
| Пользователи Интернета | 100% | 2024 | 1 из 182 · 2024 | +35,29 pp |
| Фиксированный широкополосный доступ | 44,07 на 100 человек | 2024 | 15 из 151 · 2024 | Нет данных |
| Энергетика и окружающая среда | ||||
| Потребление возобновляемой энергии | 0,1% | 2021 | 202 из 212 · 2021 | +0,1 pp |
| Выбросы CO₂ на душу населения | 18,48 т CO₂e на человека | 2024 | 196 из 203 · 2024 | −10,69% |
| Доступ к электроэнергии | 100% | 2024 | 1 из 215 · 2024 | 0 pp |
| Лесная площадь | 0,45% | 2023 | 200 из 213 · 2023 | 0 pp |
| Общество | ||||
| Текущие расходы на здравоохранение | 5,69% | 2023 | 112 из 192 · 2023 | +1,26 pp |
| Материнская смертность | 7 на 100 000 живорождений | 2023 | 34 из 194 · 2023 | −22,22% |
Историческая динамика
| Год | Значение |
|---|
Сравнить с другими странами
Методология и ограничения
Источник: Всемирный банк — World Development Indicators. Агрегаты исключены, пропуски не интерполируются.
Источник