Андорра
Данные и статистика
Сравнить эту странуСводка показателей
| Показатель | Значение | Год | Позиция по значению | Изменение за 10 лет |
|---|---|---|---|---|
| Демография | ||||
| Численность населения | 82 904 человек | 2025 | 197 из 217 · 2025 | +14,87% |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | 84,19 лет | 2024 | 8 из 217 · 2024 | −0,35% |
| Суммарный коэффициент рождаемости | 1,09 рождений на женщину | 2024 | 208 из 217 · 2024 | −6,93% |
| Рост населения | +1,17% | 2025 | 92 из 217 · 2025 | +3,31 pp |
| Младенческая смертность | 2,4 на 1 000 живорождений | 2024 | 18 из 196 · 2024 | −31,43% |
| Городское население | 88,95% | 2025 | 36 из 217 · 2025 | +0,43 pp |
| Население 65 лет и старше | 16,56% | 2025 | 59 из 217 · 2025 | +3,64 pp |
| Плотность населения | 172,03 человек на км² | 2023 | 68 из 215 · 2023 | +7,53% |
| Экономика | ||||
| ВВП на душу населения по ППС | 79 566,79 текущих международных долларов (ППС) | 2025 | 15 из 185 · 2025 | +56,83% |
| Годовой рост ВВП | +3,87% | 2025 | 74 из 186 · 2025 | +2,43 pp |
| Занятость | ||||
| Технологии и связь | ||||
| Пользователи Интернета | 94,4% | 2024 | 30 из 182 · 2024 | +8,3 pp |
| Фиксированный широкополосный доступ | 52,36 на 100 человек | 2024 | 2 из 151 · 2024 | +34,19% |
| Энергетика и окружающая среда | ||||
| Потребление возобновляемой энергии | 18,7% | 2022 | 113 из 212 · 2021 | −0,1 pp |
| Доступ к электроэнергии | 100% | 2024 | 1 из 215 · 2024 | 0 pp |
| Лесная площадь | 34,04% | 2023 | 94 из 213 · 2023 | 0 pp |
| Общество | ||||
| Текущие расходы на здравоохранение | 7,7% | 2023 | 66 из 192 · 2023 | +0,9 pp |
| Материнская смертность | 11 на 100 000 живорождений | 2023 | 47 из 194 · 2023 | +22,22% |
Историческая динамика
| Год | Значение |
|---|
Сравнить с другими странами
Методология и ограничения
Источник: Всемирный банк — World Development Indicators. Агрегаты исключены, пропуски не интерполируются.
Источник