Польша
Данные и статистика
Сравнить эту странуСводка показателей
| Показатель | Значение | Год | Позиция по значению | Изменение за 10 лет |
|---|---|---|---|---|
| Демография | ||||
| Численность населения | 36 435 861 человек | 2025 | 44 из 217 · 2025 | −4,08% |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | 78,41 лет | 2024 | 62 из 217 · 2024 | +1,04% |
| Суммарный коэффициент рождаемости | 1,14 рождений на женщину | 2024 | 204 из 217 · 2024 | −13,64% |
| Рост населения | −0,34% | 2025 | 193 из 217 · 2025 | −0,27 pp |
| Младенческая смертность | 3,6 на 1 000 живорождений | 2024 | 36 из 196 · 2024 | −16,28% |
| Городское население | 60,09% | 2025 | 125 из 217 · 2025 | −0,25 pp |
| Население 65 лет и старше | 20,75% | 2025 | 31 из 217 · 2025 | +5,38 pp |
| Плотность населения | 119,79 человек на км² | 2023 | 89 из 215 · 2023 | −3,58% |
| Экономика | ||||
| ВВП на душу населения по ППС | 54 262,4 текущих международных долларов (ППС) | 2025 | 40 из 185 · 2025 | +101,06% |
| Годовой рост ВВП | +3,57% | 2025 | 86 из 186 · 2025 | −0,86 pp |
| Инфляция потребительских цен | +3,81% | 2025 | 107 из 165 · 2025 | +4,69 pp |
| Занятость | ||||
| Общая безработица | 2,98% | 2025 | 39 из 182 · 2025 | −4,5 pp |
| Молодёжная безработица | 10,7% | 2025 | 79 из 182 · 2025 | −9,99 pp |
| Участие в рабочей силе | 58,31% | 2025 | 115 из 182 · 2025 | +1,24 pp |
| Технологии и связь | ||||
| Пользователи Интернета | 88,58% | 2024 | 66 из 182 · 2024 | +21,99 pp |
| Фиксированный широкополосный доступ | 25,36 на 100 человек | 2024 | 62 из 151 · 2024 | +34,15% |
| Энергетика и окружающая среда | ||||
| Потребление возобновляемой энергии | 15,2% | 2021 | 122 из 212 · 2021 | +4,8 pp |
| Выбросы CO₂ на душу населения | 7,55 т CO₂e на человека | 2024 | 174 из 203 · 2024 | −5,14% |
| Доступ к электроэнергии | 100% | 2024 | 1 из 215 · 2024 | 0 pp |
| Лесная площадь | 31,08% | 2023 | 107 из 213 · 2023 | +0,44 pp |
| Общество | ||||
| Текущие расходы на здравоохранение | 8,06% | 2024 | 80 из 192 · 2023 | +1,67 pp |
| Материнская смертность | 2 на 100 000 живорождений | 2023 | 3 из 194 · 2023 | 0% |
Историческая динамика
| Год | Значение |
|---|
Сравнить с другими странами
Методология и ограничения
Источник: Всемирный банк — World Development Indicators. Агрегаты исключены, пропуски не интерполируются.
Источник