Ямайка
Данные и статистика
Сравнить эту странуСводка показателей
| Показатель | Значение | Год | Позиция по значению | Изменение за 10 лет |
|---|---|---|---|---|
| Демография | ||||
| Численность населения | 2 837 077 человек | 2025 | 140 из 217 · 2025 | +1,23% |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | 71,61 лет | 2024 | 142 из 217 · 2024 | −1,04% |
| Суммарный коэффициент рождаемости | 1,35 рождений на женщину | 2024 | 187 из 217 · 2024 | −12,5% |
| Рост населения | −0,07% | 2025 | 177 из 217 · 2025 | −0,39 pp |
| Младенческая смертность | 16,4 на 1 000 живорождений | 2024 | 117 из 196 · 2024 | −4,65% |
| Городское население | 59,43% | 2025 | 129 из 217 · 2025 | +4,23 pp |
| Население 65 лет и старше | 8,58% | 2025 | 111 из 217 · 2025 | +2,18 pp |
| Плотность населения | 262,21 человек на км² | 2023 | 47 из 215 · 2023 | +2,02% |
| Экономика | ||||
| ВВП на душу населения по ППС | 13 291,25 текущих международных долларов (ППС) | 2025 | 117 из 185 · 2025 | +40,26% |
| Годовой рост ВВП | +0,08% | 2025 | 176 из 186 · 2025 | −0,84 pp |
| Инфляция потребительских цен | +4% | 2025 | 115 из 165 · 2025 | +0,31 pp |
| Занятость | ||||
| Общая безработица | 3,29% | 2025 | 50 из 182 · 2025 | −5,54 pp |
| Молодёжная безработица | 10,81% | 2025 | 80 из 182 · 2025 | −14,97 pp |
| Участие в рабочей силе | 69,57% | 2025 | 30 из 182 · 2025 | +4,07 pp |
| Технологии и связь | ||||
| Пользователи Интернета | 90,11% | 2024 | 55 из 182 · 2024 | +49,71 pp |
| Фиксированный широкополосный доступ | 15,98 на 100 человек | 2024 | 82 из 151 · 2024 | +194,61% |
| Энергетика и окружающая среда | ||||
| Потребление возобновляемой энергии | 10,5% | 2021 | 144 из 212 · 2021 | +0,7 pp |
| Выбросы CO₂ на душу населения | 2,84 т CO₂e на человека | 2024 | 108 из 203 · 2024 | +10,12% |
| Доступ к электроэнергии | 97,7% | 2024 | 143 из 215 · 2024 | +4,4 pp |
| Лесная площадь | 56,19% | 2023 | 36 из 213 · 2023 | +3,57 pp |
| Общество | ||||
| Текущие расходы на здравоохранение | 7,6% | 2023 | 68 из 192 · 2023 | +1,32 pp |
| Материнская смертность | 130 на 100 000 живорождений | 2023 | 139 из 194 · 2023 | +38,3% |
Историческая динамика
| Год | Значение |
|---|
Сравнить с другими странами
Методология и ограничения
Источник: Всемирный банк — World Development Indicators. Агрегаты исключены, пропуски не интерполируются.
Источник