Channel Islands
Данные и статистика
Сравнить эту странуСводка показателей
| Показатель | Значение | Год | Позиция по значению | Изменение за 10 лет |
|---|---|---|---|---|
| Демография | ||||
| Численность населения | 168 466 человек | 2025 | 185 из 217 · 2025 | +3,07% |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | 81,2 лет | 2024 | 45 из 217 · 2024 | −0,49% |
| Суммарный коэффициент рождаемости | 1,37 рождений на женщину | 2024 | 183 из 217 · 2024 | −11,04% |
| Рост населения | +0,2% | 2025 | 161 из 217 · 2025 | −0,24 pp |
| Городское население | 32,64% | 2025 | 189 из 217 · 2025 | −0,05 pp |
| Население 65 лет и старше | 20,41% | 2025 | 35 из 217 · 2025 | +3,1 pp |
| Плотность населения | 842,13 человек на км² | 2021 | Нет данных | +4,4% |
| Экономика | ||||
| Годовой рост ВВП | +3,72% | 2023 | Нет данных | +3,22 pp |
| Занятость | ||||
| Общая безработица | 6,17% | 2025 | 114 из 182 · 2025 | −1,76 pp |
| Молодёжная безработица | 14,13% | 2025 | 103 из 182 · 2025 | −4,76 pp |
| Участие в рабочей силе | 56,36% | 2025 | 131 из 182 · 2025 | −2,63 pp |
| Технологии и связь | ||||
| Энергетика и окружающая среда | ||||
| Доступ к электроэнергии | 100% | 2024 | 1 из 215 · 2024 | 0 pp |
| Лесная площадь | 5,15% | 2021 | Нет данных | 0 pp |
| Общество | ||||
Историческая динамика
| Год | Значение |
|---|
Сравнить с другими странами
Методология и ограничения
Источник: Всемирный банк — World Development Indicators. Агрегаты исключены, пропуски не интерполируются.
Источник