Норвегия
Данные и статистика
Сравнить эту странуСводка показателей
| Показатель | Значение | Год | Позиция по значению | Изменение за 10 лет |
|---|---|---|---|---|
| Демография | ||||
| Численность населения | 5 610 870 человек | 2025 | 118 из 217 · 2025 | +8,14% |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | 83,16 лет | 2024 | 19 из 217 · 2024 | +1,29% |
| Суммарный коэффициент рождаемости | 1,45 рождений на женщину | 2024 | 163 из 217 · 2024 | −17,14% |
| Рост населения | +0,69% | 2025 | 122 из 217 · 2025 | −0,3 pp |
| Младенческая смертность | 2 на 1 000 живорождений | 2024 | 9 из 196 · 2024 | −13,04% |
| Городское население | 83,57% | 2025 | 49 из 217 · 2025 | +2,33 pp |
| Население 65 лет и старше | 19,08% | 2025 | 41 из 217 · 2025 | +2,81 pp |
| Плотность населения | 15,15 человек на км² | 2023 | 199 из 215 · 2023 | +8,92% |
| Экономика | ||||
| ВВП на душу населения по ППС | 104 043,67 текущих международных долларов (ППС) | 2025 | 6 из 185 · 2025 | +65,95% |
| Годовой рост ВВП | +1,09% | 2025 | 155 из 186 · 2025 | −0,96 pp |
| Инфляция потребительских цен | +3,06% | 2025 | 84 из 165 · 2025 | +0,88 pp |
| Занятость | ||||
| Общая безработица | 4,64% | 2025 | 79 из 182 · 2025 | +0,34 pp |
| Молодёжная безработица | 13,42% | 2025 | 96 из 182 · 2025 | +3,62 pp |
| Участие в рабочей силе | 65,61% | 2025 | 54 из 182 · 2025 | −0,96 pp |
| Технологии и связь | ||||
| Пользователи Интернета | 99% | 2024 | 7 из 182 · 2024 | +2,7 pp |
| Фиксированный широкополосный доступ | 45,16 на 100 человек | 2024 | 11 из 151 · 2024 | +17,35% |
| Энергетика и окружающая среда | ||||
| Потребление возобновляемой энергии | 61,4% | 2021 | 36 из 212 · 2021 | +5,4 pp |
| Выбросы CO₂ на душу населения | 7,18 т CO₂e на человека | 2024 | 171 из 203 · 2024 | −21,52% |
| Доступ к электроэнергии | 100% | 2024 | 1 из 215 · 2024 | 0 pp |
| Лесная площадь | 33,5% | 2023 | 98 из 213 · 2023 | +0,29 pp |
| Общество | ||||
| Текущие расходы на здравоохранение | 9,43% | 2023 | 36 из 192 · 2023 | +0,55 pp |
| Материнская смертность | 1 на 100 000 живорождений | 2023 | 1 из 194 · 2023 | −66,67% |
Историческая динамика
| Год | Значение |
|---|
Сравнить с другими странами
Методология и ограничения
Источник: Всемирный банк — World Development Indicators. Агрегаты исключены, пропуски не интерполируются.
Источник