Греция
Данные и статистика
Сравнить эту странуСводка показателей
| Показатель | Значение | Год | Позиция по значению | Изменение за 10 лет |
|---|---|---|---|---|
| Демография | ||||
| Численность населения | 10 413 962 человек | 2025 | 93 из 217 · 2025 | −3,76% |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | 81,84 лет | 2024 | 39 из 217 · 2024 | +0,56% |
| Суммарный коэффициент рождаемости | 1,24 рождений на женщину | 2024 | 195 из 217 · 2024 | −4,62% |
| Рост населения | +0,08% | 2025 | 165 из 217 · 2025 | +0,74 pp |
| Младенческая смертность | 3,2 на 1 000 живорождений | 2024 | 30 из 196 · 2024 | −11,11% |
| Городское население | 79,22% | 2025 | 63 из 217 · 2025 | +1,71 pp |
| Население 65 лет и старше | 24,4% | 2025 | 6 из 217 · 2025 | +3,32 pp |
| Плотность населения | 80,74 человек на км² | 2023 | 122 из 215 · 2023 | −5,09% |
| Экономика | ||||
| ВВП на душу населения по ППС | 45 263,65 текущих международных долларов (ППС) | 2025 | 51 из 185 · 2025 | +70,11% |
| Годовой рост ВВП | +2,07% | 2025 | 133 из 186 · 2025 | +2,3 pp |
| Инфляция потребительских цен | +2,48% | 2025 | 76 из 165 · 2025 | +4,22 pp |
| Занятость | ||||
| Общая безработица | 8,54% | 2025 | 138 из 182 · 2025 | −16,44 pp |
| Молодёжная безработица | 21,39% | 2025 | 141 из 182 · 2025 | −28,34 pp |
| Участие в рабочей силе | 51,96% | 2025 | 152 из 182 · 2025 | +0,76 pp |
| Технологии и связь | ||||
| Пользователи Интернета | 86,27% | 2024 | 74 из 182 · 2024 | +23,06 pp |
| Фиксированный широкополосный доступ | 44,68 на 100 человек | 2024 | 12 из 151 · 2024 | +54,2% |
| Энергетика и окружающая среда | ||||
| Потребление возобновляемой энергии | 21,5% | 2021 | 102 из 212 · 2021 | +10,1 pp |
| Выбросы CO₂ на душу населения | 5,05 т CO₂e на человека | 2024 | 151 из 203 · 2024 | −22,59% |
| Доступ к электроэнергии | 100% | 2024 | 1 из 215 · 2024 | 0 pp |
| Лесная площадь | 30,27% | 2023 | 108 из 213 · 2023 | −0 pp |
| Общество | ||||
| Текущие расходы на здравоохранение | 8,39% | 2023 | 54 из 192 · 2023 | −0,13 pp |
| Материнская смертность | 5 на 100 000 живорождений | 2023 | 23 из 194 · 2023 | +25% |
Историческая динамика
| Год | Значение |
|---|
Сравнить с другими странами
Методология и ограничения
Источник: Всемирный банк — World Development Indicators. Агрегаты исключены, пропуски не интерполируются.
Источник