Фарерские о-ва
Данные и статистика
Сравнить эту странуСводка показателей
| Показатель | Значение | Год | Позиция по значению | Изменение за 10 лет |
|---|---|---|---|---|
| Демография | ||||
| Численность населения | 54 900 человек | 2025 | 202 из 217 · 2025 | +12,27% |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | 83,08 лет | 2024 | 20 из 217 · 2024 | +1,83% |
| Суммарный коэффициент рождаемости | 1,91 рождений на женщину | 2024 | 108 из 217 · 2024 | −24,94% |
| Рост населения | +0,47% | 2025 | 137 из 217 · 2025 | −0,49 pp |
| Городское население | 39,64% | 2025 | 173 из 217 · 2025 | +1,5 pp |
| Население 65 лет и старше | 17,78% | 2025 | 51 из 217 · 2025 | +0,89 pp |
| Плотность населения | 39,71 человек на км² | 2023 | 162 из 215 · 2023 | +14,89% |
| Экономика | ||||
| ВВП на душу населения по ППС | 82 089,28 текущих международных долларов (ППС) | 2024 | Нет данных | +54,3% |
| Годовой рост ВВП | +0,84% | 2024 | Нет данных | −4,59 pp |
| Занятость | ||||
| Технологии и связь | ||||
| Пользователи Интернета | 97,58% | 2017 | Нет данных | +21,6 pp |
| Фиксированный широкополосный доступ | 34,59 на 100 человек | 2022 | Нет данных | +1,9% |
| Энергетика и окружающая среда | ||||
| Потребление возобновляемой энергии | 7,9% | 2022 | 166 из 212 · 2021 | +3,2 pp |
| Выбросы CO₂ на душу населения | 0,04 т CO₂e на человека | 2024 | 9 из 203 · 2024 | −6,94% |
| Доступ к электроэнергии | 100% | 2024 | 1 из 215 · 2024 | 0 pp |
| Лесная площадь | 0,06% | 2023 | 206 из 213 · 2023 | +0 pp |
| Общество | ||||
Историческая динамика
| Год | Значение |
|---|
Сравнить с другими странами
Методология и ограничения
Источник: Всемирный банк — World Development Indicators. Агрегаты исключены, пропуски не интерполируются.
Источник