Американское Самоа
Данные и статистика
Сравнить эту странуСводка показателей
| Показатель | Значение | Год | Позиция по значению | Изменение за 10 лет |
|---|---|---|---|---|
| Демография | ||||
| Численность населения | 46 029 человек | 2025 | 205 из 217 · 2025 | −12,95% |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | 72,99 лет | 2024 | 126 из 217 · 2024 | +0,42% |
| Суммарный коэффициент рождаемости | 2,27 рождений на женщину | 2024 | 88 из 217 · 2024 | −20,51% |
| Рост населения | −1,59% | 2025 | 212 из 217 · 2025 | −0,48 pp |
| Городское население | 80,51% | 2025 | 56 из 217 · 2025 | −4,16 pp |
| Население 65 лет и старше | 8,54% | 2025 | 112 из 217 · 2025 | +3,4 pp |
| Плотность населения | 237,61 человек на км² | 2023 | 57 из 215 · 2023 | −12,01% |
| Экономика | ||||
| Годовой рост ВВП | +1,74% | 2022 | Нет данных | +6,07 pp |
| Занятость | ||||
| Технологии и связь | ||||
| Пользователи Интернета | 0% | 1990 | Нет данных | Нет данных |
| Энергетика и окружающая среда | ||||
| Потребление возобновляемой энергии | 0,4% | 2022 | 200 из 212 · 2021 | +0,3 pp |
| Выбросы CO₂ на душу населения | 0 т CO₂e на человека | 2024 | 6 из 203 · 2024 | +14,33% |
| Лесная площадь | 85,2% | 2023 | 8 из 213 · 2023 | −1,5 pp |
| Общество | ||||
Историческая динамика
| Год | Значение |
|---|
Сравнить с другими странами
Методология и ограничения
Источник: Всемирный банк — World Development Indicators. Агрегаты исключены, пропуски не интерполируются.
Источник