Новая Каледония
Данные и статистика
Сравнить эту странуСводка показателей
| Показатель | Значение | Год | Позиция по значению | Изменение за 10 лет |
|---|---|---|---|---|
| Демография | ||||
| Численность населения | 295 333 человек | 2025 | 178 из 217 · 2025 | +4,3% |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | 78,92 лет | 2024 | 60 из 217 · 2024 | +2,42% |
| Суммарный коэффициент рождаемости | 1,96 рождений на женщину | 2024 | 104 из 217 · 2024 | −7,27% |
| Рост населения | +0,92% | 2025 | 106 из 217 · 2025 | +0,23 pp |
| Городское население | 68,17% | 2025 | 97 из 217 · 2025 | +1,34 pp |
| Население 65 лет и старше | 11,78% | 2025 | 88 из 217 · 2025 | +2,98 pp |
| Плотность населения | 15,86 человек на км² | 2023 | 195 из 215 · 2023 | +4,71% |
| Экономика | ||||
| Годовой рост ВВП | −13,5% | 2024 | Нет данных | Нет данных |
| Инфляция потребительских цен | +0,58% | 2016 | Нет данных | Нет данных |
| Занятость | ||||
| Общая безработица | 11,17% | 2025 | 153 из 182 · 2025 | −2,45 pp |
| Молодёжная безработица | 33,11% | 2025 | 168 из 182 · 2025 | −4,48 pp |
| Участие в рабочей силе | 56,42% | 2025 | 130 из 182 · 2025 | −6,27 pp |
| Технологии и связь | ||||
| Пользователи Интернета | 82,01% | 2017 | Нет данных | +46,96 pp |
| Фиксированный широкополосный доступ | 19,37 на 100 человек | 2022 | Нет данных | +9,86% |
| Энергетика и окружающая среда | ||||
| Потребление возобновляемой энергии | 9,6% | 2022 | 156 из 212 · 2021 | +3,4 pp |
| Выбросы CO₂ на душу населения | 17,08 т CO₂e на человека | 2024 | 194 из 203 · 2024 | +0,29% |
| Доступ к электроэнергии | 100% | 2024 | 1 из 215 · 2024 | 0 pp |
| Лесная площадь | 45,83% | 2023 | 60 из 213 · 2023 | −0,05 pp |
| Общество | ||||
Историческая динамика
| Год | Значение |
|---|
Сравнить с другими странами
Методология и ограничения
Источник: Всемирный банк — World Development Indicators. Агрегаты исключены, пропуски не интерполируются.
Источник