Маршалловы о-ва
Данные и статистика
Сравнить эту странуСводка показателей
| Показатель | Значение | Год | Позиция по значению | Изменение за 10 лет |
|---|---|---|---|---|
| Демография | ||||
| Численность населения | 36 282 человек | 2025 | 212 из 217 · 2025 | −25,65% |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | 67,08 лет | 2024 | 178 из 217 · 2024 | +3,02% |
| Суммарный коэффициент рождаемости | 2,86 рождений на женщину | 2024 | 59 из 217 · 2024 | −9,94% |
| Рост населения | −3,43% | 2025 | 216 из 217 · 2025 | −1,41 pp |
| Младенческая смертность | 22,7 на 1 000 живорождений | 2024 | 134 из 196 · 2024 | −24,58% |
| Городское население | 79,11% | 2025 | 64 из 217 · 2025 | +3,64 pp |
| Население 65 лет и старше | 4,88% | 2025 | 150 из 217 · 2025 | +2,08 pp |
| Плотность населения | 215,71 человек на км² | 2023 | 63 из 215 · 2023 | −23,39% |
| Экономика | ||||
| ВВП на душу населения по ППС | 8 964,32 текущих международных долларов (ППС) | 2025 | 133 из 185 · 2025 | +117,31% |
| Годовой рост ВВП | +2,28% | 2025 | 127 из 186 · 2025 | +0,4 pp |
| Занятость | ||||
| Технологии и связь | ||||
| Пользователи Интернета | 65,92% | 2024 | 127 из 182 · 2024 | +49,12 pp |
| Фиксированный широкополосный доступ | 2,35 на 100 человек | 2022 | Нет данных | Нет данных |
| Энергетика и окружающая среда | ||||
| Потребление возобновляемой энергии | 12,2% | 2022 | 135 из 212 · 2021 | +0,2 pp |
| Выбросы CO₂ на душу населения | 0 т CO₂e на человека | 2024 | 8 из 203 · 2024 | +32,62% |
| Доступ к электроэнергии | 97,2% | 2024 | 145 из 215 · 2024 | +5,7 pp |
| Лесная площадь | 52,22% | 2023 | 46 из 213 · 2023 | 0 pp |
| Общество | ||||
| Текущие расходы на здравоохранение | 13,41% | 2023 | 5 из 192 · 2023 | +1,27 pp |
| Материнская смертность | 155 на 100 000 живорождений | 2023 | 146 из 194 · 2023 | −22,89% |
Историческая динамика
| Год | Значение |
|---|
Сравнить с другими странами
Методология и ограничения
Источник: Всемирный банк — World Development Indicators. Агрегаты исключены, пропуски не интерполируются.
Источник