Чехия
Данные и статистика
Сравнить эту странуСводка показателей
| Показатель | Значение | Год | Позиция по значению | Изменение за 10 лет |
|---|---|---|---|---|
| Демография | ||||
| Численность населения | 10 886 878 человек | 2025 | 88 из 217 · 2025 | +3,23% |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | 79,98 лет | 2024 | 53 из 217 · 2024 | +1,46% |
| Суммарный коэффициент рождаемости | 1,36 рождений на женщину | 2024 | 185 из 217 · 2024 | −11,11% |
| Рост населения | −0,17% | 2025 | 187 из 217 · 2025 | −0,36 pp |
| Младенческая смертность | 2,1 на 1 000 живорождений | 2024 | 11 из 196 · 2024 | −16% |
| Городское население | 72,88% | 2025 | 79 из 217 · 2025 | −0,16 pp |
| Население 65 лет и старше | 21,18% | 2025 | 24 из 217 · 2025 | +3,08 pp |
| Плотность населения | 140,79 человек на км² | 2023 | 81 из 215 · 2023 | +3,4% |
| Экономика | ||||
| ВВП на душу населения по ППС | 60 487,29 текущих международных долларов (ППС) | 2025 | 31 из 185 · 2025 | +77,42% |
| Годовой рост ВВП | +2,58% | 2025 | 119 из 186 · 2025 | −2,38 pp |
| Инфляция потребительских цен | +2,46% | 2025 | 74 из 165 · 2025 | +2,15 pp |
| Занятость | ||||
| Общая безработица | 2,83% | 2025 | 34 из 182 · 2025 | −2,22 pp |
| Молодёжная безработица | 9,22% | 2025 | 62 из 182 · 2025 | −3,36 pp |
| Участие в рабочей силе | 60,34% | 2025 | 102 из 182 · 2025 | +0,97 pp |
| Технологии и связь | ||||
| Пользователи Интернета | 87,69% | 2024 | 71 из 182 · 2024 | +13,46 pp |
| Фиксированный широкополосный доступ | 38,87 на 100 человек | 2024 | 25 из 151 · 2024 | +36,49% |
| Энергетика и окружающая среда | ||||
| Потребление возобновляемой энергии | 17,2% | 2021 | 117 из 212 · 2021 | +5 pp |
| Выбросы CO₂ на душу населения | 7,13 т CO₂e на человека | 2024 | 170 из 203 · 2024 | −30,02% |
| Доступ к электроэнергии | 100% | 2024 | 1 из 215 · 2024 | 0 pp |
| Лесная площадь | 34,76% | 2023 | 90 из 213 · 2023 | +0,26 pp |
| Общество | ||||
| Текущие расходы на здравоохранение | 8,51% | 2024 | 52 из 192 · 2023 | +0,97 pp |
| Материнская смертность | 3 на 100 000 живорождений | 2023 | 6 из 194 · 2023 | 0% |
Историческая динамика
| Год | Значение |
|---|
Сравнить с другими странами
Методология и ограничения
Источник: Всемирный банк — World Development Indicators. Агрегаты исключены, пропуски не интерполируются.
Источник