Швеция
Данные и статистика
Сравнить эту странуСводка показателей
| Показатель | Значение | Год | Позиция по значению | Изменение за 10 лет |
|---|---|---|---|---|
| Демография | ||||
| Численность населения | 10 596 620 человек | 2025 | 92 из 217 · 2025 | +8,14% |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | 84,06 лет | 2024 | 9 из 217 · 2024 | +2,2% |
| Суммарный коэффициент рождаемости | 1,43 рождений на женщину | 2024 | 169 из 217 · 2024 | −23,94% |
| Рост населения | +0,25% | 2025 | 157 из 217 · 2025 | −0,8 pp |
| Младенческая смертность | 2 на 1 000 живорождений | 2024 | 9 из 196 · 2024 | −16,67% |
| Городское население | 89,08% | 2025 | 35 из 217 · 2025 | +2,46 pp |
| Население 65 лет и старше | 20,91% | 2025 | 29 из 217 · 2025 | +1,21 pp |
| Плотность населения | 25,87 человек на км² | 2023 | 179 из 215 · 2023 | +9,77% |
| Экономика | ||||
| ВВП на душу населения по ППС | 72 528,89 текущих международных долларов (ППС) | 2025 | 20 из 185 · 2025 | +48,74% |
| Годовой рост ВВП | +1,54% | 2025 | 146 из 186 · 2025 | −2,85 pp |
| Инфляция потребительских цен | +0,68% | 2025 | 26 из 165 · 2025 | +0,73 pp |
| Занятость | ||||
| Общая безработица | 8,69% | 2025 | 139 из 182 · 2025 | +1,26 pp |
| Молодёжная безработица | 24,31% | 2025 | 149 из 182 · 2025 | +3,95 pp |
| Участие в рабочей силе | 64,6% | 2025 | 66 из 182 · 2025 | +0,67 pp |
| Технологии и связь | ||||
| Пользователи Интернета | 95,77% | 2025 | 25 из 182 · 2024 | +5,16 pp |
| Фиксированный широкополосный доступ | 40,62 на 100 человек | 2024 | 21 из 151 · 2024 | +20,02% |
| Энергетика и окружающая среда | ||||
| Потребление возобновляемой энергии | 57,9% | 2021 | 40 из 212 · 2021 | +12,5 pp |
| Выбросы CO₂ на душу населения | 3,57 т CO₂e на человека | 2024 | 122 из 203 · 2024 | −19% |
| Доступ к электроэнергии | 100% | 2024 | 1 из 215 · 2024 | 0 pp |
| Лесная площадь | 68,7% | 2023 | 18 из 213 · 2023 | −0,08 pp |
| Общество | ||||
| Текущие расходы на здравоохранение | 11,22% | 2024 | 15 из 192 · 2023 | +0,14 pp |
| Материнская смертность | 4 на 100 000 живорождений | 2023 | 14 из 194 · 2023 | −20% |
Историческая динамика
| Год | Значение |
|---|
Сравнить с другими странами
Методология и ограничения
Источник: Всемирный банк — World Development Indicators. Агрегаты исключены, пропуски не интерполируются.
Источник