Венгрия
Данные и статистика
Сравнить эту странуСводка показателей
| Показатель | Значение | Год | Позиция по значению | Изменение за 10 лет |
|---|---|---|---|---|
| Демография | ||||
| Численность населения | 9 514 251 человек | 2025 | 96 из 217 · 2025 | −2,89% |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | 76,72 лет | 2024 | 87 из 217 · 2024 | +1,27% |
| Суммарный коэффициент рождаемости | 1,41 рождений на женщину | 2024 | 173 из 217 · 2024 | −2,76% |
| Рост населения | −0,5% | 2025 | 198 из 217 · 2025 | −0,14 pp |
| Младенческая смертность | 3,1 на 1 000 живорождений | 2024 | 26 из 196 · 2024 | −31,11% |
| Городское население | 70,69% | 2025 | 88 из 217 · 2025 | +0,21 pp |
| Население 65 лет и старше | 21,16% | 2025 | 25 из 217 · 2025 | +3,1 pp |
| Плотность населения | 105,11 человек на км² | 2023 | 101 из 215 · 2023 | −3,62% |
| Экономика | ||||
| ВВП на душу населения по ППС | 49 837,6 текущих международных долларов (ППС) | 2025 | 46 из 185 · 2025 | +85,01% |
| Годовой рост ВВП | +0,51% | 2025 | 171 из 186 · 2025 | −3,15 pp |
| Инфляция потребительских цен | +4,41% | 2025 | 124 из 165 · 2025 | +4,47 pp |
| Занятость | ||||
| Общая безработица | 4,52% | 2025 | 75 из 182 · 2025 | −2,29 pp |
| Молодёжная безработица | 14,21% | 2025 | 104 из 182 · 2025 | −3,07 pp |
| Участие в рабочей силе | 60,58% | 2025 | 97 из 182 · 2025 | +4,37 pp |
| Технологии и связь | ||||
| Пользователи Интернета | 93,78% | 2024 | 36 из 182 · 2024 | +18,13 pp |
| Фиксированный широкополосный доступ | 37,54 на 100 человек | 2024 | 29 из 151 · 2024 | +43,49% |
| Энергетика и окружающая среда | ||||
| Потребление возобновляемой энергии | 15,3% | 2021 | 121 из 212 · 2021 | +0,6 pp |
| Выбросы CO₂ на душу населения | 4,46 т CO₂e на человека | 2024 | 142 из 203 · 2024 | −2,22% |
| Доступ к электроэнергии | 100% | 2024 | 1 из 215 · 2024 | 0 pp |
| Лесная площадь | 22,45% | 2023 | 126 из 213 · 2023 | −0,25 pp |
| Общество | ||||
| Текущие расходы на здравоохранение | 6,37% | 2023 | 96 из 192 · 2023 | −0,87 pp |
| Материнская смертность | 12 на 100 000 живорождений | 2023 | 51 из 194 · 2023 | −7,69% |
Историческая динамика
| Год | Значение |
|---|
Сравнить с другими странами
Методология и ограничения
Источник: Всемирный банк — World Development Indicators. Агрегаты исключены, пропуски не интерполируются.
Источник