Аруба
Данные и статистика
Сравнить эту странуСводка показателей
| Показатель | Значение | Год | Позиция по значению | Изменение за 10 лет |
|---|---|---|---|---|
| Демография | ||||
| Численность населения | 108 785 человек | 2025 | 191 из 217 · 2025 | +0,81% |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | 76,5 лет | 2024 | 92 из 217 · 2024 | +1,65% |
| Суммарный коэффициент рождаемости | 1,61 рождений на женщину | 2024 | 136 из 217 · 2024 | −17,39% |
| Рост населения | +0,73% | 2025 | 119 из 217 · 2025 | −0,29 pp |
| Городское население | 61,75% | 2025 | 121 из 217 · 2025 | −1,48 pp |
| Население 65 лет и старше | 17,76% | 2025 | 52 из 217 · 2025 | +6,12 pp |
| Плотность населения | 596,44 человек на км² | 2023 | 15 из 215 · 2023 | +1,59% |
| Экономика | ||||
| ВВП на душу населения по ППС | 51 712,15 текущих международных долларов (ППС) | 2024 | Нет данных | +45,03% |
| Годовой рост ВВП | +6,81% | 2024 | Нет данных | +5,38 pp |
| Инфляция потребительских цен | +4,26% | 2019 | Нет данных | +6,39 pp |
| Занятость | ||||
| Технологии и связь | ||||
| Пользователи Интернета | 97,17% | 2017 | Нет данных | +66,27 pp |
| Фиксированный широкополосный доступ | 17,49 на 100 человек | 2022 | Нет данных | Нет данных |
| Энергетика и окружающая среда | ||||
| Потребление возобновляемой энергии | 8,8% | 2022 | 151 из 212 · 2021 | +1,9 pp |
| Выбросы CO₂ на душу населения | 5,15 т CO₂e на человека | 2024 | 153 из 203 · 2024 | +24,66% |
| Доступ к электроэнергии | 100% | 2024 | 1 из 215 · 2024 | 0 pp |
| Лесная площадь | 2,33% | 2023 | 186 из 213 · 2023 | 0 pp |
| Общество | ||||
Историческая динамика
| Год | Значение |
|---|
Сравнить с другими странами
Методология и ограничения
Источник: Всемирный банк — World Development Indicators. Агрегаты исключены, пропуски не интерполируются.
Источник