Французская Полинезия
Данные и статистика
Сравнить эту странуСводка показателей
| Показатель | Значение | Год | Позиция по значению | Изменение за 10 лет |
|---|---|---|---|---|
| Демография | ||||
| Численность населения | 282 465 человек | 2025 | 180 из 217 · 2025 | +1,66% |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | 84,19 лет | 2024 | 7 из 217 · 2024 | +2,48% |
| Суммарный коэффициент рождаемости | 1,49 рождений на женщину | 2024 | 153 из 217 · 2024 | −23,81% |
| Рост населения | +0,23% | 2025 | 159 из 217 · 2025 | −0,3 pp |
| Городское население | 61,76% | 2025 | 120 из 217 · 2025 | +0,02 pp |
| Население 65 лет и старше | 11,95% | 2025 | 86 из 217 · 2025 | +4,63 pp |
| Плотность населения | 80,99 человек на км² | 2023 | 120 из 215 · 2023 | +2,33% |
| Экономика | ||||
| Годовой рост ВВП | +1,13% | 2024 | Нет данных | +0,53 pp |
| Занятость | ||||
| Общая безработица | 11,66% | 2025 | 157 из 182 · 2025 | −0,13 pp |
| Молодёжная безработица | 36,57% | 2025 | 171 из 182 · 2025 | +0,98 pp |
| Участие в рабочей силе | 52,37% | 2025 | 146 из 182 · 2025 | −3,59 pp |
| Технологии и связь | ||||
| Пользователи Интернета | 72,7% | 2017 | Нет данных | +44,11 pp |
| Фиксированный широкополосный доступ | 35,55 на 100 человек | 2023 | Нет данных | +117,54% |
| Энергетика и окружающая среда | ||||
| Потребление возобновляемой энергии | 7% | 2022 | 159 из 212 · 2021 | +0,4 pp |
| Выбросы CO₂ на душу населения | 3,46 т CO₂e на человека | 2024 | 118 из 203 · 2024 | −2,88% |
| Доступ к электроэнергии | 100% | 2024 | 1 из 215 · 2024 | 0 pp |
| Лесная площадь | 43,06% | 2023 | 67 из 213 · 2023 | 0 pp |
| Общество | ||||
Историческая динамика
| Год | Значение |
|---|
Сравнить с другими странами
Методология и ограничения
Источник: Всемирный банк — World Development Indicators. Агрегаты исключены, пропуски не интерполируются.
Источник