Маврикий
Данные и статистика
Сравнить эту странуСводка показателей
| Показатель | Значение | Год | Позиция по значению | Изменение за 10 лет |
|---|---|---|---|---|
| Демография | ||||
| Численность населения | 1 243 741 человек | 2025 | 159 из 217 · 2025 | −1,52% |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | 73,79 лет | 2024 | 117 из 217 · 2024 | −0,55% |
| Суммарный коэффициент рождаемости | 1,44 рождений на женщину | 2024 | 166 из 217 · 2024 | 0% |
| Рост населения | −0,16% | 2025 | 185 из 217 · 2025 | −0,3 pp |
| Младенческая смертность | 13,8 на 1 000 живорождений | 2024 | 105 из 196 · 2024 | +6,15% |
| Городское население | 39,04% | 2025 | 175 из 217 · 2025 | −0,63 pp |
| Население 65 лет и старше | 14,11% | 2025 | 73 из 217 · 2025 | +5,23 pp |
| Плотность населения | 625,26 человек на км² | 2023 | 14 из 215 · 2023 | −0,82% |
| Экономика | ||||
| ВВП на душу населения по ППС | 33 666,64 текущих международных долларов (ППС) | 2025 | 67 из 185 · 2025 | +66,09% |
| Годовой рост ВВП | +3,15% | 2025 | 97 из 186 · 2025 | −0,57 pp |
| Инфляция потребительских цен | +3,67% | 2025 | 102 из 165 · 2025 | +2,39 pp |
| Занятость | ||||
| Общая безработица | 5,64% | 2025 | 106 из 182 · 2025 | −1,78 pp |
| Молодёжная безработица | 17,37% | 2025 | 121 из 182 · 2025 | −8,19 pp |
| Участие в рабочей силе | 58,55% | 2025 | 113 из 182 · 2025 | −1,79 pp |
| Технологии и связь | ||||
| Пользователи Интернета | 73,31% | 2024 | 113 из 182 · 2024 | +28,5 pp |
| Фиксированный широкополосный доступ | 27,97 на 100 человек | 2024 | 55 из 151 · 2024 | +98,59% |
| Энергетика и окружающая среда | ||||
| Потребление возобновляемой энергии | 8,6% | 2021 | 154 из 212 · 2021 | −3,4 pp |
| Выбросы CO₂ на душу населения | 3,54 т CO₂e на человека | 2024 | 120 из 203 · 2024 | +11,77% |
| Доступ к электроэнергии | 100% | 2024 | 1 из 215 · 2024 | +0,5 pp |
| Лесная площадь | 19,47% | 2023 | 133 из 213 · 2023 | +0,28 pp |
| Общество | ||||
| Текущие расходы на здравоохранение | 5,57% | 2023 | 115 из 192 · 2023 | +0,94 pp |
| Материнская смертность | 66 на 100 000 живорождений | 2023 | 110 из 194 · 2023 | +13,79% |
Историческая динамика
| Год | Значение |
|---|
Сравнить с другими странами
Методология и ограничения
Источник: Всемирный банк — World Development Indicators. Агрегаты исключены, пропуски не интерполируются.
Источник