Испания
Данные и статистика
Сравнить эту странуСводка показателей
| Показатель | Значение | Год | Позиция по значению | Изменение за 10 лет |
|---|---|---|---|---|
| Демография | ||||
| Численность населения | 49 355 143 человек | 2025 | 32 из 217 · 2025 | +6,32% |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | 83,89 лет | 2024 | 12 из 217 · 2024 | +0,79% |
| Суммарный коэффициент рождаемости | 1,1 рождений на женщину | 2024 | 207 из 217 · 2024 | −16,67% |
| Рост населения | +1,03% | 2025 | 100 из 217 · 2025 | +1,11 pp |
| Младенческая смертность | 2,6 на 1 000 живорождений | 2024 | 20 из 196 · 2024 | −7,14% |
| Городское население | 80,51% | 2025 | 55 из 217 · 2025 | +1,27 pp |
| Население 65 лет и старше | 21,64% | 2025 | 22 из 217 · 2025 | +3,1 pp |
| Плотность населения | 96,76 человек на км² | 2023 | 107 из 215 · 2023 | +3,86% |
| Экономика | ||||
| ВВП на душу населения по ППС | 59 867,69 текущих международных долларов (ППС) | 2025 | 32 из 185 · 2025 | +69,94% |
| Годовой рост ВВП | +2,82% | 2025 | 111 из 186 · 2025 | −1,24 pp |
| Инфляция потребительских цен | +2,7% | 2025 | 80 из 165 · 2025 | +3,2 pp |
| Занятость | ||||
| Общая безработица | 10,38% | 2025 | 149 из 182 · 2025 | −11,68 pp |
| Молодёжная безработица | 24,75% | 2025 | 153 из 182 · 2025 | −23,61 pp |
| Участие в рабочей силе | 57,41% | 2025 | 124 из 182 · 2025 | −1,21 pp |
| Технологии и связь | ||||
| Пользователи Интернета | 95,76% | 2024 | 21 из 182 · 2024 | +19,57 pp |
| Фиксированный широкополосный доступ | 39,23 на 100 человек | 2024 | 24 из 151 · 2024 | +40,95% |
| Энергетика и окружающая среда | ||||
| Потребление возобновляемой энергии | 19% | 2021 | 110 из 212 · 2021 | +4,3 pp |
| Выбросы CO₂ на душу населения | 4,51 т CO₂e на человека | 2024 | 144 из 203 · 2024 | −17,99% |
| Доступ к электроэнергии | 100% | 2024 | 1 из 215 · 2024 | 0 pp |
| Лесная площадь | 37,19% | 2023 | 82 из 213 · 2023 | +0,11 pp |
| Общество | ||||
| Текущие расходы на здравоохранение | 9,22% | 2023 | 42 из 192 · 2023 | +0,08 pp |
| Материнская смертность | 3 на 100 000 живорождений | 2023 | 6 из 194 · 2023 | −25% |
Историческая динамика
| Год | Значение |
|---|
Сравнить с другими странами
Методология и ограничения
Источник: Всемирный банк — World Development Indicators. Агрегаты исключены, пропуски не интерполируются.
Источник