Исландия
Данные и статистика
Сравнить эту странуСводка показателей
| Показатель | Значение | Год | Позиция по значению | Изменение за 10 лет |
|---|---|---|---|---|
| Демография | ||||
| Численность населения | 392 404 человек | 2025 | 176 из 217 · 2025 | +18,62% |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | 82,81 лет | 2024 | 26 из 217 · 2024 | −0,06% |
| Суммарный коэффициент рождаемости | 1,56 рождений на женщину | 2024 | 139 из 217 · 2024 | −19,17% |
| Рост населения | +1,51% | 2025 | 71 из 217 · 2025 | +0,47 pp |
| Младенческая смертность | 2,1 на 1 000 живорождений | 2024 | 11 из 196 · 2024 | +5% |
| Городское население | 94,22% | 2025 | 23 из 217 · 2025 | +0,49 pp |
| Население 65 лет и старше | 15,98% | 2025 | 64 из 217 · 2025 | +2,3 pp |
| Плотность населения | 3,82 человек на км² | 2023 | 211 из 215 · 2023 | +18,43% |
| Экономика | ||||
| ВВП на душу населения по ППС | 83 431,21 текущих международных долларов (ППС) | 2025 | 12 из 185 · 2025 | +67,82% |
| Годовой рост ВВП | +1,28% | 2025 | 152 из 186 · 2025 | −2,49 pp |
| Инфляция потребительских цен | +4,09% | 2025 | 120 из 165 · 2025 | +2,46 pp |
| Занятость | ||||
| Общая безработица | 3,63% | 2025 | 62 из 182 · 2025 | −0,35 pp |
| Молодёжная безработица | 8,67% | 2025 | 55 из 182 · 2025 | +0,09 pp |
| Участие в рабочей силе | 74,93% | 2025 | 17 из 182 · 2025 | −1,75 pp |
| Технологии и связь | ||||
| Пользователи Интернета | 98,21% | 2024 | 10 из 182 · 2024 | +0,05 pp |
| Фиксированный широкополосный доступ | 37,52 на 100 человек | 2024 | 30 из 151 · 2024 | +2,72% |
| Энергетика и окружающая среда | ||||
| Потребление возобновляемой энергии | 82,4% | 2021 | 12 из 212 · 2021 | +5,3 pp |
| Выбросы CO₂ на душу населения | 8,52 т CO₂e на человека | 2024 | 179 из 203 · 2024 | −19,48% |
| Доступ к электроэнергии | 100% | 2024 | 1 из 215 · 2024 | 0 pp |
| Лесная площадь | 0,53% | 2023 | 199 из 213 · 2023 | +0,06 pp |
| Общество | ||||
| Текущие расходы на здравоохранение | 8,98% | 2024 | 49 из 192 · 2023 | +0,69 pp |
| Материнская смертность | 3 на 100 000 живорождений | 2023 | 6 из 194 · 2023 | −25% |
Историческая динамика
| Год | Значение |
|---|
Сравнить с другими странами
Методология и ограничения
Источник: Всемирный банк — World Development Indicators. Агрегаты исключены, пропуски не интерполируются.
Источник