Бельгия
Данные и статистика
Сравнить эту странуСводка показателей
| Показатель | Значение | Год | Позиция по значению | Изменение за 10 лет |
|---|---|---|---|---|
| Демография | ||||
| Численность населения | 11 941 781 человек | 2025 | 81 из 217 · 2025 | +5,92% |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | 82,3 лет | 2024 | 31 из 217 · 2024 | +1,25% |
| Суммарный коэффициент рождаемости | 1,44 рождений на женщину | 2024 | 166 из 217 · 2024 | −17,24% |
| Рост населения | +0,7% | 2025 | 121 из 217 · 2025 | +0,12 pp |
| Младенческая смертность | 3,1 на 1 000 живорождений | 2024 | 26 из 196 · 2024 | −8,82% |
| Городское население | 87,67% | 2025 | 42 из 217 · 2025 | +1,45 pp |
| Население 65 лет и старше | 20,96% | 2025 | 28 из 217 · 2025 | +2,8 pp |
| Плотность населения | 386,3 человек на км² | 2023 | 28 из 215 · 2023 | +5% |
| Экономика | ||||
| ВВП на душу населения по ППС | 74 675,61 текущих международных долларов (ППС) | 2025 | 18 из 185 · 2025 | +62,08% |
| Годовой рост ВВП | +0,98% | 2025 | 161 из 186 · 2025 | −0,49 pp |
| Инфляция потребительских цен | +2,47% | 2025 | 75 из 165 · 2025 | +1,91 pp |
| Занятость | ||||
| Общая безработица | 5,91% | 2025 | 107 из 182 · 2025 | −2,58 pp |
| Молодёжная безработица | 17,78% | 2025 | 123 из 182 · 2025 | −4,35 pp |
| Участие в рабочей силе | 54,27% | 2025 | 142 из 182 · 2025 | +0,91 pp |
| Технологии и связь | ||||
| Пользователи Интернета | 95,78% | 2024 | 20 из 182 · 2024 | +10,77 pp |
| Фиксированный широкополосный доступ | 44,23 на 100 человек | 2024 | 14 из 151 · 2024 | +23,62% |
| Энергетика и окружающая среда | ||||
| Потребление возобновляемой энергии | 11,7% | 2021 | 138 из 212 · 2021 | +5 pp |
| Выбросы CO₂ на душу населения | 7,31 т CO₂e на человека | 2024 | 173 из 203 · 2024 | −16,24% |
| Доступ к электроэнергии | 100% | 2024 | 1 из 215 · 2024 | 0 pp |
| Лесная площадь | 22,6% | 2023 | 125 из 213 · 2023 | −0,13 pp |
| Общество | ||||
| Текущие расходы на здравоохранение | 10,8% | 2023 | 19 из 192 · 2023 | +0,17 pp |
| Материнская смертность | 4 на 100 000 живорождений | 2023 | 14 из 194 · 2023 | −33,33% |
Историческая динамика
| Год | Значение |
|---|
Сравнить с другими странами
Методология и ограничения
Источник: Всемирный банк — World Development Indicators. Агрегаты исключены, пропуски не интерполируются.
Источник