Гуам
Данные и статистика
Сравнить эту странуСводка показателей
| Показатель | Значение | Год | Позиция по значению | Изменение за 10 лет |
|---|---|---|---|---|
| Демография | ||||
| Численность населения | 168 999 человек | 2025 | 184 из 217 · 2025 | +2,48% |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | 77,42 лет | 2024 | 82 из 217 · 2024 | +1,31% |
| Суммарный коэффициент рождаемости | 2,75 рождений на женщину | 2024 | 60 из 217 · 2024 | −6,72% |
| Рост населения | +0,73% | 2025 | 120 из 217 · 2025 | +1,08 pp |
| Городское население | 94,22% | 2025 | 22 из 217 · 2025 | +0,14 pp |
| Население 65 лет и старше | 13,1% | 2025 | 75 из 217 · 2025 | +4,55 pp |
| Плотность населения | 308,34 человек на км² | 2023 | 38 из 215 · 2023 | +0,33% |
| Экономика | ||||
| Годовой рост ВВП | +5,1% | 2022 | Нет данных | +2,97 pp |
| Занятость | ||||
| Общая безработица | 5,57% | 2025 | 104 из 182 · 2025 | −1,33 pp |
| Молодёжная безработица | 13,81% | 2025 | 99 из 182 · 2025 | −2,59 pp |
| Участие в рабочей силе | 62,27% | 2025 | 87 из 182 · 2025 | −0,14 pp |
| Технологии и связь | ||||
| Пользователи Интернета | 80,51% | 2017 | Нет данных | +34,35 pp |
| Фиксированный широкополосный доступ | 1,84 на 100 человек | 2022 | Нет данных | Нет данных |
| Энергетика и окружающая среда | ||||
| Потребление возобновляемой энергии | 6,7% | 2022 | 169 из 212 · 2021 | +6,2 pp |
| Выбросы CO₂ на душу населения | 0 т CO₂e на человека | 2024 | 4 из 203 · 2024 | +47,95% |
| Доступ к электроэнергии | 100% | 2024 | 1 из 215 · 2024 | 0 pp |
| Лесная площадь | 51,85% | 2023 | 50 из 213 · 2023 | +6,3 pp |
| Общество | ||||
Историческая динамика
| Год | Значение |
|---|
Сравнить с другими странами
Методология и ограничения
Источник: Всемирный банк — World Development Indicators. Агрегаты исключены, пропуски не интерполируются.
Источник