Islas Feroe
Datos y estadísticas
Comparar este paísResumen de indicadores
| Indicador | Valor | Año | Posición por valor | Cambio en 10 años |
|---|---|---|---|---|
| Demografía | ||||
| Población total | 54.900 personas | 2025 | 202 de 217 · 2025 | +12,27 % |
| Esperanza de vida al nacer | 83,08 años | 2024 | 20 de 217 · 2024 | +1,83 % |
| Tasa de fertilidad total | 1,91 nacimientos por mujer | 2024 | 108 de 217 · 2024 | −24,94 % |
| Crecimiento de la población | +0,47 % | 2025 | 137 de 217 · 2025 | −0,49 p. p. |
| Población urbana | 39,64 % | 2025 | 173 de 217 · 2025 | +1,5 p. p. |
| Población de 65 años o más | 17,78 % | 2025 | 51 de 217 · 2025 | +0,89 p. p. |
| Densidad de población | 39,71 personas por km² | 2023 | 162 de 215 · 2023 | +14,89 % |
| Economía | ||||
| PIB per cápita, PPA | 82.089,28 $ internacionales corrientes (PPA) | 2024 | Sin datos | +54,3 % |
| Crecimiento anual del PIB | +0,84 % | 2024 | Sin datos | −4,59 p. p. |
| Empleo | ||||
| Tecnología y conectividad | ||||
| Personas que utilizan Internet | 97,58 % | 2017 | Sin datos | +21,6 p. p. |
| Suscripciones de banda ancha fija | 34,59 por 100 habitantes | 2022 | Sin datos | +1,9 % |
| Energía y medio ambiente | ||||
| Consumo de energía renovable | 7,9 % | 2022 | 166 de 212 · 2021 | +3,2 p. p. |
| Emisiones de CO₂ per cápita | 0,04 t CO₂e por habitante | 2024 | 9 de 203 · 2024 | −6,94 % |
| Acceso a la electricidad | 100 % | 2024 | 1 de 215 · 2024 | 0 p. p. |
| Superficie forestal | 0,06 % | 2023 | 206 de 213 · 2023 | +0 p. p. |
| Sociedad | ||||
Evolución histórica
| Año | Valor |
|---|
Comparar con otros países
Metodología y límites
Fuente: World Bank — World Development Indicators. Los agregados se excluyen y los valores ausentes no se interpolan.
Fuente