Ilhas Faroé
Dados e estatísticas
Comparar este paísResumo de indicadores
| Indicador | Valor | Ano | Posição por valor | Variação em 10 anos |
|---|---|---|---|---|
| Demografia | ||||
| População total | 54 900 pessoas | 2025 | 202 de 217 · 2025 | +12,27% |
| Esperança de vida à nascença | 83,08 anos | 2024 | 20 de 217 · 2024 | +1,83% |
| Índice sintético de fecundidade | 1,91 nascimentos por mulher | 2024 | 108 de 217 · 2024 | −24,94% |
| Crescimento da população | +0,47% | 2025 | 137 de 217 · 2025 | −0,49 p.p. |
| População urbana | 39,64% | 2025 | 173 de 217 · 2025 | +1,5 p.p. |
| População com 65 anos ou mais | 17,78% | 2025 | 51 de 217 · 2025 | +0,89 p.p. |
| Densidade populacional | 39,71 pessoas por km² | 2023 | 162 de 215 · 2023 | +14,89% |
| Economia | ||||
| PIB per capita, PPC | 82 089,28 dólares internacionais correntes (PPC) | 2024 | Sem dados | +54,3% |
| Crescimento anual do PIB | +0,84% | 2024 | Sem dados | −4,59 p.p. |
| Emprego | ||||
| Tecnologia e conectividade | ||||
| Pessoas que utilizam a Internet | 97,58% | 2017 | Sem dados | +21,6 p.p. |
| Subscrições de banda larga fixa | 34,59 por 100 habitantes | 2022 | Sem dados | +1,9% |
| Energia e ambiente | ||||
| Consumo de energia renovável | 7,9% | 2022 | 166 de 212 · 2021 | +3,2 p.p. |
| Emissões de CO₂ per capita | 0,04 t CO₂e por habitante | 2024 | 9 de 203 · 2024 | −6,94% |
| Acesso à eletricidade | 100% | 2024 | 1 de 215 · 2024 | 0 p.p. |
| Área florestal | 0,06% | 2023 | 206 de 213 · 2023 | +0 p.p. |
| Sociedade | ||||
Evolução histórica
| Ano | Valor |
|---|
Comparar com outros países
Metodologia e limitações
Fonte: World Bank — World Development Indicators. Os agregados são excluídos e os valores em falta não são interpolados.
Fonte