法罗群岛
数据与统计
比较此国家指标摘要
| 指标 | 数值 | 年份 | 按数值排名 | 十年变化 |
|---|---|---|---|---|
| 人口 | ||||
| 总人口 | 54,900 人 | 2025 | 202 共 217 · 2025 | +12.27% |
| 出生时预期寿命 | 83.08 年 | 2024 | 20 共 217 · 2024 | +1.83% |
| 总和生育率 | 1.91 每名妇女生育数 | 2024 | 108 共 217 · 2024 | −24.94% |
| 人口增长 | +0.47% | 2025 | 137 共 217 · 2025 | −0.49 pp |
| 城市人口 | 39.64% | 2025 | 173 共 217 · 2025 | +1.5 pp |
| 65岁及以上人口 | 17.78% | 2025 | 51 共 217 · 2025 | +0.89 pp |
| 人口密度 | 39.71 人/平方公里 | 2023 | 162 共 215 · 2023 | +14.89% |
| 经济 | ||||
| 人均 GDP(购买力平价) | 82,089.28 当期国际美元(PPP) | 2024 | 无数据 | +54.3% |
| GDP 年增长率 | +0.84% | 2024 | 无数据 | −4.59 pp |
| 就业 | ||||
| 技术与连接 | ||||
| 互联网使用者 | 97.58% | 2017 | 无数据 | +21.6 pp |
| 固定宽带订阅 | 34.59 每百人 | 2022 | 无数据 | +1.9% |
| 能源与环境 | ||||
| 可再生能源消费 | 7.9% | 2022 | 166 共 212 · 2021 | +3.2 pp |
| 人均二氧化碳排放 | 0.04 吨CO₂e/人 | 2024 | 9 共 203 · 2024 | −6.94% |
| 电力普及率 | 100% | 2024 | 1 共 215 · 2024 | 0 pp |
| 森林面积 | 0.06% | 2023 | 206 共 213 · 2023 | +0 pp |
| 社会 | ||||
历史趋势
| 年份 | 数值 |
|---|
与其他国家比较
方法与局限
来源:世界银行—世界发展指标。汇总项被排除,缺失值不插值。
来源