Nova Caledònia
Dades i estadístiques
Compara aquest paísResum d’indicadors
| Indicador | Valor | Any | Posició per valor | Canvi en 10 anys |
|---|---|---|---|---|
| Demografia | ||||
| Població total | 295.333 persones | 2025 | 178 de 217 · 2025 | +4,3% |
| Esperança de vida en néixer | 78,92 anys | 2024 | 60 de 217 · 2024 | +2,42% |
| Índex sintètic de fecunditat | 1,96 naixements per dona | 2024 | 104 de 217 · 2024 | −7,27% |
| Creixement de la població | +0,92% | 2025 | 106 de 217 · 2025 | +0,23 pp |
| Població urbana | 68,17% | 2025 | 97 de 217 · 2025 | +1,34 pp |
| Població de 65 anys o més | 11,78% | 2025 | 88 de 217 · 2025 | +2,98 pp |
| Densitat de població | 15,86 persones per km² | 2023 | 195 de 215 · 2023 | +4,71% |
| Economia | ||||
| Creixement anual del PIB | −13,5% | 2024 | Sense dades | Sense dades |
| Inflació dels preus de consum | +0,58% | 2016 | Sense dades | Sense dades |
| Ocupació | ||||
| Atur total | 11,17% | 2025 | 153 de 182 · 2025 | −2,45 pp |
| Atur juvenil | 33,11% | 2025 | 168 de 182 · 2025 | −4,48 pp |
| Participació en la força laboral | 56,42% | 2025 | 130 de 182 · 2025 | −6,27 pp |
| Tecnologia i connectivitat | ||||
| Persones que utilitzen Internet | 82,01% | 2017 | Sense dades | +46,96 pp |
| Subscripcions de banda ampla fixa | 19,37 per 100 habitants | 2022 | Sense dades | +9,86% |
| Energia i medi ambient | ||||
| Consum d’energia renovable | 9,6% | 2022 | 156 de 212 · 2021 | +3,4 pp |
| Emissions de CO₂ per capita | 17,08 t CO₂e per habitant | 2024 | 194 de 203 · 2024 | +0,29% |
| Accés a l’electricitat | 100% | 2024 | 1 de 215 · 2024 | 0 pp |
| Superfície forestal | 45,83% | 2023 | 60 de 213 · 2023 | −0,05 pp |
| Societat | ||||
Evolució històrica
| Any | Valor |
|---|
Compara amb altres països
Metodologia i límits
Font: World Bank — World Development Indicators. S’exclouen agregats i no s’interpolen valors absents.
Font