Neukaledonien
Daten und Statistiken
Dieses Land vergleichenIndikatoren im Überblick
| Indikator | Wert | Jahr | Position nach Wert | Veränderung in 10 Jahren |
|---|---|---|---|---|
| Demografie | ||||
| Gesamtbevölkerung | 295.333 Personen | 2025 | 178 von 217 · 2025 | +4,3 % |
| Lebenserwartung bei Geburt | 78,92 Jahre | 2024 | 60 von 217 · 2024 | +2,42 % |
| Zusammengefasste Geburtenziffer | 1,96 Geburten je Frau | 2024 | 104 von 217 · 2024 | −7,27 % |
| Bevölkerungswachstum | +0,92 % | 2025 | 106 von 217 · 2025 | +0,23 Prozentpunkte |
| Städtische Bevölkerung | 68,17 % | 2025 | 97 von 217 · 2025 | +1,34 Prozentpunkte |
| Bevölkerung ab 65 Jahren | 11,78 % | 2025 | 88 von 217 · 2025 | +2,98 Prozentpunkte |
| Bevölkerungsdichte | 15,86 Personen je km² | 2023 | 195 von 215 · 2023 | +4,71 % |
| Wirtschaft | ||||
| Jährliches BIP-Wachstum | −13,5 % | 2024 | Keine Daten | Keine Daten |
| Verbraucherpreisinflation | +0,58 % | 2016 | Keine Daten | Keine Daten |
| Beschäftigung | ||||
| Arbeitslosigkeit insgesamt | 11,17 % | 2025 | 153 von 182 · 2025 | −2,45 Prozentpunkte |
| Jugendarbeitslosigkeit | 33,11 % | 2025 | 168 von 182 · 2025 | −4,48 Prozentpunkte |
| Erwerbsbeteiligung | 56,42 % | 2025 | 130 von 182 · 2025 | −6,27 Prozentpunkte |
| Technologie und Konnektivität | ||||
| Internetnutzende Personen | 82,01 % | 2017 | Keine Daten | +46,96 Prozentpunkte |
| Feste Breitbandanschlüsse | 19,37 je 100 Einwohner | 2022 | Keine Daten | +9,86 % |
| Energie und Umwelt | ||||
| Verbrauch erneuerbarer Energien | 9,6 % | 2022 | 156 von 212 · 2021 | +3,4 Prozentpunkte |
| CO₂-Emissionen pro Kopf | 17,08 t CO₂e je Einwohner | 2024 | 194 von 203 · 2024 | +0,29 % |
| Zugang zu Elektrizität | 100 % | 2024 | 1 von 215 · 2024 | 0 Prozentpunkte |
| Waldfläche | 45,83 % | 2023 | 60 von 213 · 2023 | −0,05 Prozentpunkte |
| Gesellschaft | ||||
Historische Entwicklung
| Jahr | Wert |
|---|
Mit anderen Ländern vergleichen
Methodik und Grenzen
Quelle: Weltbank — World Development Indicators. Aggregate sind ausgeschlossen; fehlende Werte werden nicht interpoliert.
Quelle