チェコ
データと統計
この国を比較指標の概要
| 指標 | 値 | 年 | 値による順位 | 10年間の変化 |
|---|---|---|---|---|
| 人口統計 | ||||
| 総人口 | 10,886,878 人 | 2025 | 88 / 217 · 2025 | +3.23% |
| 出生時平均余命 | 79.98 年 | 2024 | 53 / 217 · 2024 | +1.46% |
| 合計特殊出生率 | 1.36 女性1人当たり出生数 | 2024 | 185 / 217 · 2024 | −11.11% |
| 人口増加率 | −0.17% | 2025 | 187 / 217 · 2025 | −0.36 pp |
| 乳児死亡率 | 2.1 出生1,000人当たり | 2024 | 11 / 196 · 2024 | −16% |
| 都市人口 | 72.88% | 2025 | 79 / 217 · 2025 | −0.16 pp |
| 65歳以上人口 | 21.18% | 2025 | 24 / 217 · 2025 | +3.08 pp |
| 人口密度 | 140.79 人/km² | 2023 | 81 / 215 · 2023 | +3.4% |
| 経済 | ||||
| 1人当たりGDP(購買力平価) | 60,487.29 当年国際ドル(PPP) | 2025 | 31 / 185 · 2025 | +77.42% |
| GDP年間成長率 | +2.58% | 2025 | 119 / 186 · 2025 | −2.38 pp |
| 消費者物価上昇率 | +2.46% | 2025 | 74 / 165 · 2025 | +2.15 pp |
| 雇用 | ||||
| 失業率 | 2.83% | 2025 | 34 / 182 · 2025 | −2.22 pp |
| 若年失業率 | 9.22% | 2025 | 62 / 182 · 2025 | −3.36 pp |
| 労働力率 | 60.34% | 2025 | 102 / 182 · 2025 | +0.97 pp |
| 技術と接続性 | ||||
| インターネット利用者 | 87.69% | 2024 | 71 / 182 · 2024 | +13.46 pp |
| 固定ブロードバンド契約 | 38.87 100人当たり | 2024 | 25 / 151 · 2024 | +36.49% |
| エネルギーと環境 | ||||
| 再生可能エネルギー消費 | 17.2% | 2021 | 117 / 212 · 2021 | +5 pp |
| 一人当たりCO₂排出量 | 7.13 t CO₂e/人 | 2024 | 170 / 203 · 2024 | −30.02% |
| 電力アクセス | 100% | 2024 | 1 / 215 · 2024 | 0 pp |
| 森林面積 | 34.76% | 2023 | 90 / 213 · 2023 | +0.26 pp |
| 社会 | ||||
| 経常医療支出 | 8.51% | 2024 | 52 / 192 · 2023 | +0.97 pp |
| 妊産婦死亡率 | 3 出生10万人当たり | 2023 | 6 / 194 · 2023 | 0% |
過去の推移
| 年 | 値 |
|---|
他の国と比較
方法と制約
出典:世界銀行 World Development Indicators。集計値を除外し、欠損値は補間しません。
出典