キプロス
データと統計
この国を比較指標の概要
| 指標 | 値 | 年 | 値による順位 | 10年間の変化 |
|---|---|---|---|---|
| 人口統計 | ||||
| 総人口 | 1,370,754 人 | 2025 | 155 / 217 · 2025 | +12.4% |
| 出生時平均余命 | 81.82 年 | 2024 | 40 / 217 · 2024 | +0.6% |
| 合計特殊出生率 | 1.38 女性1人当たり出生数 | 2024 | 181 / 217 · 2024 | +5.18% |
| 人口増加率 | +0.91% | 2025 | 107 / 217 · 2025 | −0.55 pp |
| 乳児死亡率 | 4.1 出生1,000人当たり | 2024 | 39 / 196 · 2024 | +86.36% |
| 都市人口 | 66.7% | 2025 | 100 / 217 · 2025 | −0.35 pp |
| 65歳以上人口 | 14.93% | 2025 | 67 / 217 · 2025 | +2.43 pp |
| 人口密度 | 145.56 人/km² | 2023 | 79 / 215 · 2023 | +13.61% |
| 経済 | ||||
| 1人当たりGDP(購買力平価) | 64,574.62 当年国際ドル(PPP) | 2025 | 27 / 185 · 2025 | +105.78% |
| GDP年間成長率 | +3.77% | 2025 | 77 / 186 · 2025 | +0.35 pp |
| 消費者物価上昇率 | +0.13% | 2025 | 15 / 165 · 2025 | +2.22 pp |
| 雇用 | ||||
| 失業率 | 4.92% | 2025 | 85 / 182 · 2025 | −10.1 pp |
| 若年失業率 | 12.71% | 2025 | 91 / 182 · 2025 | −19.83 pp |
| 労働力率 | 66.96% | 2025 | 46 / 182 · 2025 | +2.8 pp |
| 技術と接続性 | ||||
| インターネット利用者 | 89.6% | 2024 | 59 / 182 · 2024 | +20.27 pp |
| 固定ブロードバンド契約 | 37.56 100人当たり | 2024 | 28 / 151 · 2024 | +32.73% |
| エネルギーと環境 | ||||
| 再生可能エネルギー消費 | 15.6% | 2021 | 119 / 212 · 2021 | +8 pp |
| 一人当たりCO₂排出量 | 5.4 t CO₂e/人 | 2024 | 157 / 203 · 2024 | −4.72% |
| 電力アクセス | 100% | 2024 | 1 / 215 · 2024 | 0 pp |
| 森林面積 | 18.67% | 2023 | 134 / 213 · 2023 | −0.03 pp |
| 社会 | ||||
| 経常医療支出 | 8.12% | 2023 | 59 / 192 · 2023 | +1.19 pp |
| 妊産婦死亡率 | 14 出生10万人当たり | 2023 | 55 / 194 · 2023 | +40% |
過去の推移
| 年 | 値 |
|---|
他の国と比較
方法と制約
出典:世界銀行 World Development Indicators。集計値を除外し、欠損値は補間しません。
出典