세인트키츠 네비스
데이터와 통계
이 국가 비교지표 요약
| 지표 | 값 | 연도 | 값 기준 순위 | 10년 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 인구 | ||||
| 총인구 | 46,922 명 | 2025 | 203 중 217 · 2025 | −0.35% |
| 출생 시 기대수명 | 72.28 년 | 2024 | 136 중 217 · 2024 | +1.48% |
| 합계출산율 | 1.53 여성 1명당 출생아 수 | 2024 | 147 중 217 · 2024 | −8.35% |
| 인구 증가율 | +0.17% | 2025 | 163 중 217 · 2025 | +0.17 pp |
| 영아 사망률 | 13.9 출생아 1,000명당 | 2024 | 106 중 196 · 2024 | −17.26% |
| 도시 인구 | 31.9% | 2025 | 193 중 217 · 2025 | +0.65 pp |
| 65세 이상 인구 | 11.72% | 2025 | 89 중 217 · 2025 | +4.1 pp |
| 인구 밀도 | 179.84 명/km² | 2023 | 67 중 215 · 2023 | −0.66% |
| 경제 | ||||
| 1인당 GDP, 구매력평가 | 36,777.26 현재 국제달러(PPP) | 2025 | 60 중 185 · 2025 | +36.83% |
| 연간 GDP 성장률 | +2.69% | 2025 | 117 중 186 · 2025 | +1.99 pp |
| 소비자물가 상승률 | +3.56% | 2023 | 데이터 없음 | +2.45 pp |
| 고용 | ||||
| 기술 및 연결성 | ||||
| 인터넷 이용자 | 76.88% | 2024 | 106 중 182 · 2024 | +11.5 pp |
| 고정 광대역 가입 | 46.74 100명당 | 2022 | 데이터 없음 | +69.12% |
| 에너지 및 환경 | ||||
| 재생에너지 소비 | 1.5% | 2022 | 182 중 212 · 2021 | +0.2 pp |
| 1인당 CO₂ 배출량 | 2.88 t CO₂e/인 | 2024 | 110 중 203 · 2024 | +39.58% |
| 전기 접근성 | 100% | 2024 | 1 중 215 · 2024 | 0 pp |
| 산림 면적 | 42.31% | 2023 | 71 중 213 · 2023 | 0 pp |
| 사회 | ||||
| 경상 보건 지출 | 5.74% | 2023 | 109 중 192 · 2023 | +0.68 pp |
| 모성 사망률 | 74 출생아 100,000명당 | 2023 | 117 중 194 · 2023 | −9.76% |
과거 추이
| 연도 | 값 |
|---|
다른 국가와 비교
방법론과 한계
출처: 세계은행 World Development Indicators. 집계값은 제외하고 결측값은 보간하지 않습니다.
출처