Saint Kitts e Nevis
Dati e statistiche
Confronta questo paeseRiepilogo degli indicatori
| Indicatore | Valore | Anno | Posizione per valore | Variazione in 10 anni |
|---|---|---|---|---|
| Demografia | ||||
| Popolazione totale | 46.922 persone | 2025 | 203 su 217 · 2025 | −0,35% |
| Speranza di vita alla nascita | 72,28 anni | 2024 | 136 su 217 · 2024 | +1,48% |
| Tasso di fecondità totale | 1,53 nascite per donna | 2024 | 147 su 217 · 2024 | −8,35% |
| Crescita della popolazione | +0,17% | 2025 | 163 su 217 · 2025 | +0,17 p.p. |
| Mortalità infantile | 13,9 per 1.000 nati vivi | 2024 | 106 su 196 · 2024 | −17,26% |
| Popolazione urbana | 31,9% | 2025 | 193 su 217 · 2025 | +0,65 p.p. |
| Popolazione di 65 anni e oltre | 11,72% | 2025 | 89 su 217 · 2025 | +4,1 p.p. |
| Densità di popolazione | 179,84 persone per km² | 2023 | 67 su 215 · 2023 | −0,66% |
| Economia | ||||
| PIL pro capite, PPA | 36.777,26 dollari internazionali correnti (PPA) | 2025 | 60 su 185 · 2025 | +36,83% |
| Crescita annua del PIL | +2,69% | 2025 | 117 su 186 · 2025 | +1,99 p.p. |
| Inflazione dei prezzi al consumo | +3,56% | 2023 | Nessun dato | +2,45 p.p. |
| Occupazione | ||||
| Tecnologia e connettività | ||||
| Persone che usano Internet | 76,88% | 2024 | 106 su 182 · 2024 | +11,5 p.p. |
| Abbonamenti a banda larga fissa | 46,74 per 100 abitanti | 2022 | Nessun dato | +69,12% |
| Energia e ambiente | ||||
| Consumo di energia rinnovabile | 1,5% | 2022 | 182 su 212 · 2021 | +0,2 p.p. |
| Emissioni di CO₂ pro capite | 2,88 t CO₂e per abitante | 2024 | 110 su 203 · 2024 | +39,58% |
| Accesso all’elettricità | 100% | 2024 | 1 su 215 · 2024 | 0 p.p. |
| Superficie forestale | 42,31% | 2023 | 71 su 213 · 2023 | 0 p.p. |
| Società | ||||
| Spesa sanitaria corrente | 5,74% | 2023 | 109 su 192 · 2023 | +0,68 p.p. |
| Mortalità materna | 74 per 100.000 nati vivi | 2023 | 117 su 194 · 2023 | −9,76% |
Evoluzione storica
| Anno | Valore |
|---|
Confronta con altri paesi
Metodologia e limiti
Fonte: World Bank — World Development Indicators. Gli aggregati sono esclusi e i dati mancanti non sono interpolati.
Fonte