Saint Kitts i Nevis
Dades i estadístiques
Compara aquest paísResum d’indicadors
| Indicador | Valor | Any | Posició per valor | Canvi en 10 anys |
|---|---|---|---|---|
| Demografia | ||||
| Població total | 46.922 persones | 2025 | 203 de 217 · 2025 | −0,35% |
| Esperança de vida en néixer | 72,28 anys | 2024 | 136 de 217 · 2024 | +1,48% |
| Índex sintètic de fecunditat | 1,53 naixements per dona | 2024 | 147 de 217 · 2024 | −8,35% |
| Creixement de la població | +0,17% | 2025 | 163 de 217 · 2025 | +0,17 pp |
| Mortalitat infantil | 13,9 per 1.000 nascuts vius | 2024 | 106 de 196 · 2024 | −17,26% |
| Població urbana | 31,9% | 2025 | 193 de 217 · 2025 | +0,65 pp |
| Població de 65 anys o més | 11,72% | 2025 | 89 de 217 · 2025 | +4,1 pp |
| Densitat de població | 179,84 persones per km² | 2023 | 67 de 215 · 2023 | −0,66% |
| Economia | ||||
| PIB per capita, PPA | 36.777,26 dòlars internacionals corrents (PPA) | 2025 | 60 de 185 · 2025 | +36,83% |
| Creixement anual del PIB | +2,69% | 2025 | 117 de 186 · 2025 | +1,99 pp |
| Inflació dels preus de consum | +3,56% | 2023 | Sense dades | +2,45 pp |
| Ocupació | ||||
| Tecnologia i connectivitat | ||||
| Persones que utilitzen Internet | 76,88% | 2024 | 106 de 182 · 2024 | +11,5 pp |
| Subscripcions de banda ampla fixa | 46,74 per 100 habitants | 2022 | Sense dades | +69,12% |
| Energia i medi ambient | ||||
| Consum d’energia renovable | 1,5% | 2022 | 182 de 212 · 2021 | +0,2 pp |
| Emissions de CO₂ per capita | 2,88 t CO₂e per habitant | 2024 | 110 de 203 · 2024 | +39,58% |
| Accés a l’electricitat | 100% | 2024 | 1 de 215 · 2024 | 0 pp |
| Superfície forestal | 42,31% | 2023 | 71 de 213 · 2023 | 0 pp |
| Societat | ||||
| Despesa sanitària corrent | 5,74% | 2023 | 109 de 192 · 2023 | +0,68 pp |
| Mortalitat materna | 74 per 100.000 nascuts vius | 2023 | 117 de 194 · 2023 | −9,76% |
Evolució històrica
| Any | Valor |
|---|
Compara amb altres països
Metodologia i límits
Font: World Bank — World Development Indicators. S’exclouen agregats i no s’interpolen valors absents.
Font