Nauru
Dados e estatísticas
Comparar este paísResumo de indicadores
| Indicador | Valor | Ano | Posição por valor | Variação em 10 anos |
|---|---|---|---|---|
| Demografia | ||||
| População total | 12 025 pessoas | 2025 | 216 de 217 · 2025 | +9,78% |
| Esperança de vida à nascença | 62,28 anos | 2024 | 203 de 217 · 2024 | +2,38% |
| Índice sintético de fecundidade | 3,29 nascimentos por mulher | 2024 | 47 de 217 · 2024 | −19,46% |
| Crescimento da população | +0,65% | 2025 | 126 de 217 · 2025 | −1,3 p.p. |
| Mortalidade infantil | 7,7 por 1.000 nados-vivos | 2024 | 66 de 196 · 2024 | −56,5% |
| População urbana | 100% | 2025 | 1 de 217 · 2025 | 0 p.p. |
| População com 65 anos ou mais | 3,01% | 2025 | 198 de 217 · 2025 | +1,51 p.p. |
| Densidade populacional | 593,75 pessoas por km² | 2023 | 16 de 215 · 2023 | +12,91% |
| Economia | ||||
| PIB per capita, PPC | 14 200,49 dólares internacionais correntes (PPC) | 2025 | 114 de 185 · 2025 | +42,64% |
| Crescimento anual do PIB | +2,14% | 2025 | 129 de 186 · 2025 | −1,28 p.p. |
| Inflação dos preços no consumidor | −0,12% | 2012 | Sem dados | Sem dados |
| Emprego | ||||
| Tecnologia e conectividade | ||||
| Pessoas que utilizam a Internet | 83,01% | 2024 | 87 de 182 · 2024 | Sem dados |
| Subscrições de banda larga fixa | 9,96 por 100 habitantes | 2022 | Sem dados | Sem dados |
| Energia e ambiente | ||||
| Consumo de energia renovável | 1,9% | 2022 | 182 de 212 · 2021 | +1,8 p.p. |
| Emissões de CO₂ per capita | 0 t CO₂e por habitante | 2024 | 1 de 203 · 2024 | Sem dados |
| Acesso à eletricidade | 100% | 2024 | 1 de 215 · 2024 | +0,5 p.p. |
| Área florestal | 0% | 2023 | 210 de 213 · 2023 | 0 p.p. |
| Sociedade | ||||
| Despesa corrente em saúde | 18,21% | 2023 | 2 de 192 · 2023 | +8,64 p.p. |
| Mortalidade materna | 273 por 100.000 nados-vivos | 2023 | 169 de 194 · 2023 | +10,53% |
Evolução histórica
| Ano | Valor |
|---|
Comparar com outros países
Metodologia e limitações
Fonte: World Bank — World Development Indicators. Os agregados são excluídos e os valores em falta não são interpolados.
Fonte