Nauru
Dati e statistiche
Confronta questo paeseRiepilogo degli indicatori
| Indicatore | Valore | Anno | Posizione per valore | Variazione in 10 anni |
|---|---|---|---|---|
| Demografia | ||||
| Popolazione totale | 12.025 persone | 2025 | 216 su 217 · 2025 | +9,78% |
| Speranza di vita alla nascita | 62,28 anni | 2024 | 203 su 217 · 2024 | +2,38% |
| Tasso di fecondità totale | 3,29 nascite per donna | 2024 | 47 su 217 · 2024 | −19,46% |
| Crescita della popolazione | +0,65% | 2025 | 126 su 217 · 2025 | −1,3 p.p. |
| Mortalità infantile | 7,7 per 1.000 nati vivi | 2024 | 66 su 196 · 2024 | −56,5% |
| Popolazione urbana | 100% | 2025 | 1 su 217 · 2025 | 0 p.p. |
| Popolazione di 65 anni e oltre | 3,01% | 2025 | 198 su 217 · 2025 | +1,51 p.p. |
| Densità di popolazione | 593,75 persone per km² | 2023 | 16 su 215 · 2023 | +12,91% |
| Economia | ||||
| PIL pro capite, PPA | 14.200,49 dollari internazionali correnti (PPA) | 2025 | 114 su 185 · 2025 | +42,64% |
| Crescita annua del PIL | +2,14% | 2025 | 129 su 186 · 2025 | −1,28 p.p. |
| Inflazione dei prezzi al consumo | −0,12% | 2012 | Nessun dato | Nessun dato |
| Occupazione | ||||
| Tecnologia e connettività | ||||
| Persone che usano Internet | 83,01% | 2024 | 87 su 182 · 2024 | Nessun dato |
| Abbonamenti a banda larga fissa | 9,96 per 100 abitanti | 2022 | Nessun dato | Nessun dato |
| Energia e ambiente | ||||
| Consumo di energia rinnovabile | 1,9% | 2022 | 182 su 212 · 2021 | +1,8 p.p. |
| Emissioni di CO₂ pro capite | 0 t CO₂e per abitante | 2024 | 1 su 203 · 2024 | Nessun dato |
| Accesso all’elettricità | 100% | 2024 | 1 su 215 · 2024 | +0,5 p.p. |
| Superficie forestale | 0% | 2023 | 210 su 213 · 2023 | 0 p.p. |
| Società | ||||
| Spesa sanitaria corrente | 18,21% | 2023 | 2 su 192 · 2023 | +8,64 p.p. |
| Mortalità materna | 273 per 100.000 nati vivi | 2023 | 169 su 194 · 2023 | +10,53% |
Evoluzione storica
| Anno | Valore |
|---|
Confronta con altri paesi
Metodologia e limiti
Fonte: World Bank — World Development Indicators. Gli aggregati sono esclusi e i dati mancanti non sono interpolati.
Fonte