ネパール
データと統計
この国を比較指標の概要
| 指標 | 値 | 年 | 値による順位 | 10年間の変化 |
|---|---|---|---|---|
| 人口統計 | ||||
| 総人口 | 29,618,118 人 | 2025 | 52 / 217 · 2025 | +6.45% |
| 出生時平均余命 | 70.64 年 | 2024 | 150 / 217 · 2024 | +4.16% |
| 合計特殊出生率 | 1.96 女性1人当たり出生数 | 2024 | 106 / 217 · 2024 | −15.44% |
| 人口増加率 | −0.11% | 2025 | 179 / 217 · 2025 | −0.66 pp |
| 乳児死亡率 | 22.2 出生1,000人当たり | 2024 | 133 / 196 · 2024 | −34.51% |
| 都市人口 | 67% | 2025 | 99 / 217 · 2025 | +2.05 pp |
| 65歳以上人口 | 6.62% | 2025 | 133 / 217 · 2025 | +1.14 pp |
| 人口密度 | 207.15 人/km² | 2023 | 65 / 215 · 2023 | +7.63% |
| 経済 | ||||
| 1人当たりGDP(購買力平価) | 6,175.16 当年国際ドル(PPP) | 2025 | 147 / 185 · 2025 | +108.81% |
| GDP年間成長率 | +4.43% | 2025 | 58 / 186 · 2025 | +0.45 pp |
| 消費者物価上昇率 | +2.65% | 2025 | 78 / 165 · 2025 | −5.22 pp |
| 雇用 | ||||
| 失業率 | 10.47% | 2025 | 150 / 182 · 2025 | −0.18 pp |
| 若年失業率 | 20.56% | 2025 | 139 / 182 · 2025 | +1.16 pp |
| 労働力率 | 39.24% | 2025 | 175 / 182 · 2025 | −0.98 pp |
| 技術と接続性 | ||||
| インターネット利用者 | 46.32% | 2024 | 148 / 182 · 2024 | +30.88 pp |
| 固定ブロードバンド契約 | 10.07 100人当たり | 2024 | 98 / 151 · 2024 | +1,011.48% |
| エネルギーと環境 | ||||
| 再生可能エネルギー消費 | 73.7% | 2021 | 24 / 212 · 2021 | −13.3 pp |
| 一人当たりCO₂排出量 | 0.54 t CO₂e/人 | 2024 | 44 / 203 · 2024 | +101.72% |
| 電力アクセス | 97.9% | 2024 | 142 / 215 · 2024 | +13 pp |
| 森林面積 | 41.59% | 2023 | 73 / 213 · 2023 | 0 pp |
| 社会 | ||||
| 経常医療支出 | 6.16% | 2023 | 99 / 192 · 2023 | +1.53 pp |
| 妊産婦死亡率 | 142 出生10万人当たり | 2023 | 143 / 194 · 2023 | −44.96% |
過去の推移
| 年 | 値 |
|---|
他の国と比較
方法と制約
出典:世界銀行 World Development Indicators。集計値を除外し、欠損値は補間しません。
出典