バミューダ
データと統計
この国を比較指標の概要
| 指標 | 値 | 年 | 値による順位 | 10年間の変化 |
|---|---|---|---|---|
| 人口統計 | ||||
| 総人口 | 64,555 人 | 2025 | 200 / 217 · 2025 | +1.72% |
| 出生時平均余命 | 82.49 年 | 2024 | 28 / 217 · 2024 | +2.86% |
| 合計特殊出生率 | 1.41 女性1人当たり出生数 | 2024 | 175 / 217 · 2024 | −1.06% |
| 人口増加率 | −0.13% | 2025 | 180 / 217 · 2025 | −0.02 pp |
| 都市人口 | 100% | 2025 | 1 / 217 · 2025 | 0 pp |
| 65歳以上人口 | 22.61% | 2025 | 16 / 217 · 2025 | +6.5 pp |
| 人口密度 | 1,198.11 人/km² | 2023 | 11 / 215 · 2023 | +1.77% |
| 経済 | ||||
| 1人当たりGDP(購買力平価) | 118,727.97 当年国際ドル(PPP) | 2024 | データなし | +64.93% |
| GDP年間成長率 | +1.89% | 2024 | データなし | +5.59 pp |
| 雇用 | ||||
| 技術と接続性 | ||||
| インターネット利用者 | 98.37% | 2017 | データなし | +24.02 pp |
| 固定ブロードバンド契約 | 51.3 100人当たり | 2024 | 3 / 151 · 2024 | −6.16% |
| エネルギーと環境 | ||||
| 再生可能エネルギー消費 | 0.9% | 2022 | 193 / 212 · 2021 | +0.5 pp |
| 一人当たりCO₂排出量 | 4.14 t CO₂e/人 | 2024 | 138 / 203 · 2024 | −3.41% |
| 電力アクセス | 100% | 2024 | 1 / 215 · 2024 | 0 pp |
| 森林面積 | 18.52% | 2023 | 135 / 213 · 2023 | 0 pp |
| 社会 | ||||
過去の推移
| 年 | 値 |
|---|
他の国と比較
方法と制約
出典:世界銀行 World Development Indicators。集計値を除外し、欠損値は補間しません。
出典