Bermudes
Dades i estadístiques
Compara aquest paísResum d’indicadors
| Indicador | Valor | Any | Posició per valor | Canvi en 10 anys |
|---|---|---|---|---|
| Demografia | ||||
| Població total | 64.555 persones | 2025 | 200 de 217 · 2025 | +1,72% |
| Esperança de vida en néixer | 82,49 anys | 2024 | 28 de 217 · 2024 | +2,86% |
| Índex sintètic de fecunditat | 1,41 naixements per dona | 2024 | 175 de 217 · 2024 | −1,06% |
| Creixement de la població | −0,13% | 2025 | 180 de 217 · 2025 | −0,02 pp |
| Població urbana | 100% | 2025 | 1 de 217 · 2025 | 0 pp |
| Població de 65 anys o més | 22,61% | 2025 | 16 de 217 · 2025 | +6,5 pp |
| Densitat de població | 1.198,11 persones per km² | 2023 | 11 de 215 · 2023 | +1,77% |
| Economia | ||||
| PIB per capita, PPA | 118.727,97 dòlars internacionals corrents (PPA) | 2024 | Sense dades | +64,93% |
| Creixement anual del PIB | +1,89% | 2024 | Sense dades | +5,59 pp |
| Ocupació | ||||
| Tecnologia i connectivitat | ||||
| Persones que utilitzen Internet | 98,37% | 2017 | Sense dades | +24,02 pp |
| Subscripcions de banda ampla fixa | 51,3 per 100 habitants | 2024 | 3 de 151 · 2024 | −6,16% |
| Energia i medi ambient | ||||
| Consum d’energia renovable | 0,9% | 2022 | 193 de 212 · 2021 | +0,5 pp |
| Emissions de CO₂ per capita | 4,14 t CO₂e per habitant | 2024 | 138 de 203 · 2024 | −3,41% |
| Accés a l’electricitat | 100% | 2024 | 1 de 215 · 2024 | 0 pp |
| Superfície forestal | 18,52% | 2023 | 135 de 213 · 2023 | 0 pp |
| Societat | ||||
Evolució històrica
| Any | Valor |
|---|
Compara amb altres països
Metodologia i límits
Font: World Bank — World Development Indicators. S’exclouen agregats i no s’interpolen valors absents.
Font