Grenada
Dati e statistiche
Confronta questo paeseRiepilogo degli indicatori
| Indicatore | Valore | Anno | Posizione per valore | Variazione in 10 anni |
|---|---|---|---|---|
| Demografia | ||||
| Popolazione totale | 117.303 persone | 2025 | 189 su 217 · 2025 | +2,29% |
| Speranza di vita alla nascita | 75,37 anni | 2024 | 104 su 217 · 2024 | +0,43% |
| Tasso di fecondità totale | 1,47 nascite per donna | 2024 | 157 su 217 · 2024 | −18,18% |
| Crescita della popolazione | +0,08% | 2025 | 166 su 217 · 2025 | −0,39 p.p. |
| Mortalità infantile | 16,4 per 1.000 nati vivi | 2024 | 117 su 196 · 2024 | +6,49% |
| Popolazione urbana | 36,67% | 2025 | 181 su 217 · 2025 | +0,74 p.p. |
| Popolazione di 65 anni e oltre | 12,63% | 2025 | 81 su 217 · 2025 | +2,56 p.p. |
| Densità di popolazione | 344,36 persone per km² | 2023 | 33 su 215 · 2023 | +3,17% |
| Economia | ||||
| PIL pro capite, PPA | 21.345,97 dollari internazionali correnti (PPA) | 2025 | 90 su 185 · 2025 | +61,54% |
| Crescita annua del PIL | +4,41% | 2025 | 59 su 186 · 2025 | −2,03 p.p. |
| Inflazione dei prezzi al consumo | +0,61% | 2025 | 24 su 165 · 2025 | +1,13 p.p. |
| Occupazione | ||||
| Tecnologia e connettività | ||||
| Persone che usano Internet | 70,16% | 2024 | 120 su 182 · 2024 | +18,56 p.p. |
| Abbonamenti a banda larga fissa | 29,77 per 100 abitanti | 2022 | Nessun dato | +109,81% |
| Energia e ambiente | ||||
| Consumo di energia rinnovabile | 10% | 2022 | 145 su 212 · 2021 | −1,5 p.p. |
| Emissioni di CO₂ pro capite | 1,5 t CO₂e per abitante | 2024 | 76 su 203 · 2024 | +55,71% |
| Accesso all’elettricità | 95,6% | 2024 | 152 su 215 · 2024 | +4,6 p.p. |
| Superficie forestale | 52,06% | 2023 | 49 su 213 · 2023 | 0 p.p. |
| Società | ||||
| Spesa sanitaria corrente | 4,65% | 2023 | 131 su 192 · 2023 | −0,97 p.p. |
| Mortalità materna | 48 per 100.000 nati vivi | 2023 | 99 su 194 · 2023 | +9,09% |
Evoluzione storica
| Anno | Valore |
|---|
Confronta con altri paesi
Metodologia e limiti
Fonte: World Bank — World Development Indicators. Gli aggregati sono esclusi e i dati mancanti non sono interpolati.
Fonte