Grenada
Dades i estadístiques
Compara aquest paísResum d’indicadors
| Indicador | Valor | Any | Posició per valor | Canvi en 10 anys |
|---|---|---|---|---|
| Demografia | ||||
| Població total | 117.303 persones | 2025 | 189 de 217 · 2025 | +2,29% |
| Esperança de vida en néixer | 75,37 anys | 2024 | 104 de 217 · 2024 | +0,43% |
| Índex sintètic de fecunditat | 1,47 naixements per dona | 2024 | 157 de 217 · 2024 | −18,18% |
| Creixement de la població | +0,08% | 2025 | 166 de 217 · 2025 | −0,39 pp |
| Mortalitat infantil | 16,4 per 1.000 nascuts vius | 2024 | 117 de 196 · 2024 | +6,49% |
| Població urbana | 36,67% | 2025 | 181 de 217 · 2025 | +0,74 pp |
| Població de 65 anys o més | 12,63% | 2025 | 81 de 217 · 2025 | +2,56 pp |
| Densitat de població | 344,36 persones per km² | 2023 | 33 de 215 · 2023 | +3,17% |
| Economia | ||||
| PIB per capita, PPA | 21.345,97 dòlars internacionals corrents (PPA) | 2025 | 90 de 185 · 2025 | +61,54% |
| Creixement anual del PIB | +4,41% | 2025 | 59 de 186 · 2025 | −2,03 pp |
| Inflació dels preus de consum | +0,61% | 2025 | 24 de 165 · 2025 | +1,13 pp |
| Ocupació | ||||
| Tecnologia i connectivitat | ||||
| Persones que utilitzen Internet | 70,16% | 2024 | 120 de 182 · 2024 | +18,56 pp |
| Subscripcions de banda ampla fixa | 29,77 per 100 habitants | 2022 | Sense dades | +109,81% |
| Energia i medi ambient | ||||
| Consum d’energia renovable | 10% | 2022 | 145 de 212 · 2021 | −1,5 pp |
| Emissions de CO₂ per capita | 1,5 t CO₂e per habitant | 2024 | 76 de 203 · 2024 | +55,71% |
| Accés a l’electricitat | 95,6% | 2024 | 152 de 215 · 2024 | +4,6 pp |
| Superfície forestal | 52,06% | 2023 | 49 de 213 · 2023 | 0 pp |
| Societat | ||||
| Despesa sanitària corrent | 4,65% | 2023 | 131 de 192 · 2023 | −0,97 pp |
| Mortalitat materna | 48 per 100.000 nascuts vius | 2023 | 99 de 194 · 2023 | +9,09% |
Evolució històrica
| Any | Valor |
|---|
Compara amb altres països
Metodologia i límits
Font: World Bank — World Development Indicators. S’exclouen agregats i no s’interpolen valors absents.
Font