Isole Cayman
Dati e statistiche
Confronta questo paeseRiepilogo degli indicatori
| Indicatore | Valore | Anno | Posizione per valore | Variazione in 10 anni |
|---|---|---|---|---|
| Demografia | ||||
| Popolazione totale | 75.844 persone | 2025 | 198 su 217 · 2025 | +23,04% |
| Speranza di vita alla nascita | 80,54 anni | 2024 | 50 su 217 · 2024 | +3,44% |
| Tasso di fecondità totale | 1,53 nascite per donna | 2024 | 148 su 217 · 2024 | +14,32% |
| Crescita della popolazione | +1,85% | 2025 | 57 su 217 · 2025 | −0,59 p.p. |
| Popolazione urbana | 100% | 2025 | 1 su 217 · 2025 | 0 p.p. |
| Popolazione di 65 anni e oltre | 9,51% | 2025 | 103 su 217 · 2025 | +3,36 p.p. |
| Densità di popolazione | 304,33 persone per km² | 2023 | 40 su 215 · 2023 | +24,52% |
| Economia | ||||
| PIL pro capite, PPA | 92.201,09 dollari internazionali correnti (PPA) | 2024 | Nessun dato | +45,06% |
| Crescita annua del PIL | +3,76% | 2024 | Nessun dato | +1,1 p.p. |
| Inflazione dei prezzi al consumo | −0,63% | 2016 | Nessun dato | Nessun dato |
| Occupazione | ||||
| Tecnologia e connettività | ||||
| Persone che usano Internet | 81,07% | 2017 | Nessun dato | +29,07 p.p. |
| Abbonamenti a banda larga fissa | 56,36 per 100 abitanti | 2022 | Nessun dato | +66,63% |
| Energia e ambiente | ||||
| Consumo di energia rinnovabile | 0% | 2022 | 207 su 212 · 2021 | 0 p.p. |
| Emissioni di CO₂ pro capite | 5 t CO₂e per abitante | 2024 | 150 su 203 · 2024 | +29,5% |
| Accesso all’elettricità | 100% | 2024 | 1 su 215 · 2024 | 0 p.p. |
| Superficie forestale | 52,47% | 2023 | 44 su 213 · 2023 | −0,53 p.p. |
| Società | ||||
Evoluzione storica
| Anno | Valore |
|---|
Confronta con altri paesi
Metodologia e limiti
Fonte: World Bank — World Development Indicators. Gli aggregati sono esclusi e i dati mancanti non sono interpolati.
Fonte