Illes Caiman
Dades i estadístiques
Compara aquest paísResum d’indicadors
| Indicador | Valor | Any | Posició per valor | Canvi en 10 anys |
|---|---|---|---|---|
| Demografia | ||||
| Població total | 75.844 persones | 2025 | 198 de 217 · 2025 | +23,04% |
| Esperança de vida en néixer | 80,54 anys | 2024 | 50 de 217 · 2024 | +3,44% |
| Índex sintètic de fecunditat | 1,53 naixements per dona | 2024 | 148 de 217 · 2024 | +14,32% |
| Creixement de la població | +1,85% | 2025 | 57 de 217 · 2025 | −0,59 pp |
| Població urbana | 100% | 2025 | 1 de 217 · 2025 | 0 pp |
| Població de 65 anys o més | 9,51% | 2025 | 103 de 217 · 2025 | +3,36 pp |
| Densitat de població | 304,33 persones per km² | 2023 | 40 de 215 · 2023 | +24,52% |
| Economia | ||||
| PIB per capita, PPA | 92.201,09 dòlars internacionals corrents (PPA) | 2024 | Sense dades | +45,06% |
| Creixement anual del PIB | +3,76% | 2024 | Sense dades | +1,1 pp |
| Inflació dels preus de consum | −0,63% | 2016 | Sense dades | Sense dades |
| Ocupació | ||||
| Tecnologia i connectivitat | ||||
| Persones que utilitzen Internet | 81,07% | 2017 | Sense dades | +29,07 pp |
| Subscripcions de banda ampla fixa | 56,36 per 100 habitants | 2022 | Sense dades | +66,63% |
| Energia i medi ambient | ||||
| Consum d’energia renovable | 0% | 2022 | 207 de 212 · 2021 | 0 pp |
| Emissions de CO₂ per capita | 5 t CO₂e per habitant | 2024 | 150 de 203 · 2024 | +29,5% |
| Accés a l’electricitat | 100% | 2024 | 1 de 215 · 2024 | 0 pp |
| Superfície forestal | 52,47% | 2023 | 44 de 213 · 2023 | −0,53 pp |
| Societat | ||||
Evolució històrica
| Any | Valor |
|---|
Compara amb altres països
Metodologia i límits
Font: World Bank — World Development Indicators. S’exclouen agregats i no s’interpolen valors absents.
Font