Sudan del Sud
Dades i estadístiques
Compara aquest paísResum d’indicadors
| Indicador | Valor | Any | Posició per valor | Canvi en 10 anys |
|---|---|---|---|---|
| Demografia | ||||
| Població total | 12.188.788 persones | 2025 | 80 de 217 · 2025 | +9,73% |
| Esperança de vida en néixer | 57,74 anys | 2024 | 214 de 217 · 2024 | +26,55% |
| Índex sintètic de fecunditat | 3,79 naixements per dona | 2024 | 32 de 217 · 2024 | −21,44% |
| Creixement de la població | +2,03% | 2025 | 48 de 217 · 2025 | +3,18 pp |
| Mortalitat infantil | 71,9 per 1.000 nascuts vius | 2024 | 196 de 196 · 2024 | −39,17% |
| Població urbana | 21,68% | 2025 | 210 de 217 · 2025 | +2,88 pp |
| Població de 65 anys o més | 3,08% | 2025 | 192 de 217 · 2025 | +0,54 pp |
| Densitat de població | 18,17 persones per km² | 2023 | 189 de 215 · 2023 | +2,84% |
| Economia | ||||
| PIB per capita, PPA | 1.154,89 dòlars internacionals corrents (PPA) | 2015 | Sense dades | Sense dades |
| Creixement anual del PIB | −10,79% | 2015 | Sense dades | Sense dades |
| Inflació dels preus de consum | +91,44% | 2024 | Sense dades | +89,77 pp |
| Ocupació | ||||
| Atur total | 12,37% | 2023 | Sense dades | −0,29 pp |
| Atur juvenil | 18,52% | 2023 | Sense dades | −1,21 pp |
| Participació en la força laboral | 73,41% | 2023 | Sense dades | −0,14 pp |
| Tecnologia i connectivitat | ||||
| Persones que utilitzen Internet | 6,67% | 2019 | Sense dades | Sense dades |
| Subscripcions de banda ampla fixa | 0 per 100 habitants | 2023 | Sense dades | +94,48% |
| Energia i medi ambient | ||||
| Consum d’energia renovable | 32,4% | 2021 | 76 de 212 · 2021 | Sense dades |
| Accés a l’electricitat | 5,4% | 2024 | 215 de 215 · 2024 | +1,1 pp |
| Superfície forestal | 11,33% | 2023 | 157 de 213 · 2023 | 0 pp |
| Societat | ||||
| Despesa sanitària corrent | 11,61% | 2023 | 11 de 192 · 2023 | Sense dades |
| Mortalitat materna | 692 per 100.000 nascuts vius | 2023 | 191 de 194 · 2023 | −10,25% |
Evolució històrica
| Any | Valor |
|---|
Compara amb altres països
Metodologia i límits
Font: World Bank — World Development Indicators. S’exclouen agregats i no s’interpolen valors absents.
Font