দক্ষিণ সুদান
তথ্য ও পরিসংখ্যান
এই দেশ তুলনা করুনসূচক সারাংশ
| সূচক | মান | বছর | মান অনুযায়ী স্থান | ১০ বছরের পরিবর্তন |
|---|---|---|---|---|
| জনমিতি | ||||
| মোট জনসংখ্যা | ১,২১,৮৮,৭৮৮ ব্যক্তি | 2025 | 80 এর মধ্যে 217 · 2025 | +৯.৭৩% |
| জন্মের সময় প্রত্যাশিত আয়ু | ৫৭.৭৪ বছর | 2024 | 214 এর মধ্যে 217 · 2024 | +২৬.৫৫% |
| মোট প্রজনন হার | ৩.৭৯ প্রতি নারীতে জন্ম | 2024 | 32 এর মধ্যে 217 · 2024 | −২১.৪৪% |
| জনসংখ্যা বৃদ্ধি | +২.০৩% | 2025 | 48 এর মধ্যে 217 · 2025 | +৩.১৮ pp |
| শিশুমৃত্যুর হার | ৭১.৯ প্রতি ১,০০০ জীবিত জন্ম | 2024 | 196 এর মধ্যে 196 · 2024 | −৩৯.১৭% |
| শহুরে জনসংখ্যা | ২১.৬৮% | 2025 | 210 এর মধ্যে 217 · 2025 | +২.৮৮ pp |
| ৬৫ বছর ও তদূর্ধ্ব জনসংখ্যা | ৩.০৮% | 2025 | 192 এর মধ্যে 217 · 2025 | +০.৫৪ pp |
| জনসংখ্যার ঘনত্ব | ১৮.১৭ জন/কিমি² | 2023 | 189 এর মধ্যে 215 · 2023 | +২.৮৪% |
| অর্থনীতি | ||||
| মাথাপিছু জিডিপি, পিপিপি | ১,১৫৪.৮৯ চলতি আন্তর্জাতিক ডলার (PPP) | 2015 | তথ্য নেই | তথ্য নেই |
| বার্ষিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি | −১০.৭৯% | 2015 | তথ্য নেই | তথ্য নেই |
| ভোক্তা মূল্যস্ফীতি | +৯১.৪৪% | 2024 | তথ্য নেই | +৮৯.৭৭ pp |
| কর্মসংস্থান | ||||
| মোট বেকারত্ব | ১২.৩৭% | 2023 | তথ্য নেই | −০.২৯ pp |
| যুব বেকারত্ব | ১৮.৫২% | 2023 | তথ্য নেই | −১.২১ pp |
| শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ | ৭৩.৪১% | 2023 | তথ্য নেই | −০.১৪ pp |
| প্রযুক্তি ও সংযোগ | ||||
| ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ব্যক্তি | ৬.৬৭% | 2019 | তথ্য নেই | তথ্য নেই |
| স্থির ব্রডব্যান্ড সদস্যতা | ০ প্রতি ১০০ জন | 2023 | তথ্য নেই | +৯৪.৪৮% |
| জ্বালানি ও পরিবেশ | ||||
| নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার | ৩২.৪% | 2021 | 76 এর মধ্যে 212 · 2021 | তথ্য নেই |
| বিদ্যুৎ সুবিধা | ৫.৪% | 2024 | 215 এর মধ্যে 215 · 2024 | +১.১ pp |
| বনভূমি | ১১.৩৩% | 2023 | 157 এর মধ্যে 213 · 2023 | ০ pp |
| সমাজ | ||||
| বর্তমান স্বাস্থ্য ব্যয় | ১১.৬১% | 2023 | 11 এর মধ্যে 192 · 2023 | তথ্য নেই |
| মাতৃমৃত্যুর হার | ৬৯২ প্রতি ১,০০,০০০ জীবিত জন্ম | 2023 | 191 এর মধ্যে 194 · 2023 | −১০.২৫% |
ঐতিহাসিক প্রবণতা
| বছর | মান |
|---|
অন্য দেশের সঙ্গে তুলনা
পদ্ধতি ও সীমাবদ্ধতা
উৎস: বিশ্বব্যাংক — World Development Indicators। সমষ্টি বাদ দেওয়া হয় এবং অনুপস্থিত মান ইন্টারপোলেট করা হয় না।
উৎস