美属维尔京群岛
数据与统计
比较此国家指标摘要
| 指标 | 数值 | 年份 | 按数值排名 | 十年变化 |
|---|---|---|---|---|
| 人口 | ||||
| 总人口 | 103,792 人 | 2025 | 192 共 217 · 2025 | −3.64% |
| 出生时预期寿命 | 80.77 年 | 2024 | 49 共 217 · 2024 | +2.41% |
| 总和生育率 | 1.97 每名妇女生育数 | 2024 | 102 共 217 · 2024 | −5.74% |
| 人口增长 | −0.56% | 2025 | 202 共 217 · 2025 | −0.4 pp |
| 城市人口 | 95.39% | 2025 | 18 共 217 · 2025 | +0.45 pp |
| 65岁及以上人口 | 23.12% | 2025 | 13 共 217 · 2025 | +5.85 pp |
| 人口密度 | 299.76 人/平方公里 | 2023 | 41 共 215 · 2023 | −2.89% |
| 经济 | ||||
| 人均 GDP(购买力平价) | 49,785.14 当期国际美元(PPP) | 2022 | 无数据 | +46.95% |
| GDP 年增长率 | −1.31% | 2022 | 无数据 | +13.5 pp |
| 就业 | ||||
| 总失业率 | 11.44% | 2025 | 155 共 182 · 2025 | −0.21 pp |
| 青年失业率 | 24.2% | 2025 | 148 共 182 · 2025 | −1.23 pp |
| 劳动参与率 | 54.36% | 2025 | 141 共 182 · 2025 | −4.3 pp |
| 技术与连接 | ||||
| 互联网使用者 | 64.38% | 2017 | 无数据 | +37.04 pp |
| 固定宽带订阅 | 10.07 每百人 | 2022 | 无数据 | 无数据 |
| 能源与环境 | ||||
| 可再生能源消费 | 5.9% | 2022 | 163 共 212 · 2021 | +3.9 pp |
| 人均二氧化碳排放 | 0 吨CO₂e/人 | 2024 | 5 共 203 · 2024 | +3.36% |
| 电力普及率 | 100% | 2024 | 1 共 215 · 2024 | 0 pp |
| 森林面积 | 58.17% | 2023 | 30 共 213 · 2023 | +4.26 pp |
| 社会 | ||||
历史趋势
| 年份 | 数值 |
|---|
与其他国家比较
方法与局限
来源:世界银行—世界发展指标。汇总项被排除,缺失值不插值。
来源