アメリカ合衆国
データと統計
この国を比較指標の概要
| 指標 | 値 | 年 | 値による順位 | 10年間の変化 |
|---|---|---|---|---|
| 人口統計 | ||||
| 総人口 | 341,784,857 人 | 2025 | 3 / 217 · 2025 | +6.21% |
| 出生時平均余命 | 78.89 年 | 2024 | 61 / 217 · 2024 | +0.06% |
| 合計特殊出生率 | 1.63 女性1人当たり出生数 | 2024 | 133 / 217 · 2024 | −12.67% |
| 人口増加率 | +0.52% | 2025 | 134 / 217 · 2025 | −0.28 pp |
| 乳児死亡率 | 5.5 出生1,000人当たり | 2024 | 53 / 196 · 2024 | −5.17% |
| 都市人口 | 80.19% | 2025 | 57 / 217 · 2025 | −0.38 pp |
| 65歳以上人口 | 18.39% | 2025 | 45 / 217 · 2025 | +4.08 pp |
| 人口密度 | 36.81 人/km² | 2023 | 165 / 215 · 2023 | +6.32% |
| 経済 | ||||
| 1人当たりGDP(購買力平価) | 90,026.52 当年国際ドル(PPP) | 2025 | 10 / 185 · 2025 | +58.36% |
| GDP年間成長率 | +2.16% | 2025 | 128 / 186 · 2025 | −0.78 pp |
| 消費者物価上昇率 | +2.95% | 2024 | データなし | +1.33 pp |
| 雇用 | ||||
| 失業率 | 4.2% | 2025 | 70 / 182 · 2025 | −1.08 pp |
| 若年失業率 | 9.34% | 2025 | 63 / 182 · 2025 | −2.29 pp |
| 労働力率 | 61.7% | 2025 | 91 / 182 · 2025 | −0.56 pp |
| 技術と接続性 | ||||
| インターネット利用者 | 94.69% | 2024 | 29 / 182 · 2024 | +21.69 pp |
| 固定ブロードバンド契約 | 38.86 100人当たり | 2024 | 26 / 151 · 2024 | +28.36% |
| エネルギーと環境 | ||||
| 再生可能エネルギー消費 | 10.9% | 2021 | 142 / 212 · 2021 | +2.5 pp |
| 一人当たりCO₂排出量 | 13.62 t CO₂e/人 | 2024 | 189 / 203 · 2024 | −17.05% |
| 電力アクセス | 100% | 2024 | 1 / 215 · 2024 | 0 pp |
| 森林面積 | 33.87% | 2023 | 96 / 213 · 2023 | +0.03 pp |
| 社会 | ||||
| 経常医療支出 | 16.69% | 2023 | 3 / 192 · 2023 | +0.74 pp |
| 妊産婦死亡率 | 17 出生10万人当たり | 2023 | 65 / 194 · 2023 | +6.25% |
過去の推移
| 年 | 値 |
|---|
他の国と比較
方法と制約
出典:世界銀行 World Development Indicators。集計値を除外し、欠損値は補間しません。
出典